Theo thông tư 09/2024/TT-BGD&ĐT ngày 03/6/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Trường THCS Thị trấn II
Số 53-Ngõ 17-Khu Trung Ngãi-Thị trấn Yên Lập-Huyện Yên Lập-Tỉnh Phú Thọ.
Công lập
Xây dựng môi trường học tập lành mạnh, thân thiện, tích cực, có nền nếp, kỷ cương, đạt chất lượng giáo dục cao để mỗi giáo viên và học sinh đều có cơ hội phát triển tài năng, tư duy sáng tạo và kỹ năng thích ứng nhanh trong quá trình hòa nhập vào cuộc sống.
Ngôi trường đi đầu về chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn trong hệ thống các trường công lập THCS của huyện Yên Lập. Là một trường nổi bật trong khả năng kiến tạo hạnh phúc cho từng thành viên và trở thành mô hình điển hình của ngôi trường thực sự hạnh phúc.
Trường THCS Thị trấn II được thành lập từ tháng 8/1995. (Tiền thân là trường PTCS Chuyên Yên Lập). Trải qua gần 30 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, đội ngũ CBQL, cán bộ công nhân viên, giáo viên nhà trường luôn đoàn kết, cố gắng và hoàn thành tốt các nhiệm vụ.
Nhà trường đang đóng trên địa bàn Thị trấn Yên Lập là trung tâm của huyện Yên Lập. Mặc dù điều kiện kinh tế của thị trấn phát triển hơn 1 số khu vực của huyện, nhưng nhìn chung đời sống của nhân dân còn rất nhiều khó khăn.
Hiện nay nhà trường có: 10 lớp với 354 học sinh; 2 cán bộ quản lý; 21 giáo viên; 2 cán bộ phục vụ (Tổng 25 CBGV).
Tổng diện tích đất nhà trường là: 6.182,9 m2, nhà trường có 10 phòng học kiên cố, có 11 phòng điều hành cho các tổ chức, bộ phận. Hệ thống tường rào, cây xanh, công trình phụ... đã và đang được triển khai xây dựng theo hướng xanh-sạch-đẹp và hiện đại.
Nhà trường đã đạt chuẩn Quốc gia năm 2010 (Là trường THCS thứ 2 của huyện đạt danh hiệu này). Tháng 10 năm 2025 được kiểm tra lần thứ 4.
Quyết định số 76/QĐ-GDĐT ngày 22 tháng 5 năm 1995 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đạo Tạo Vĩnh Phú về thành lập trường THCS Chuyên Yên Lập
Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền.
Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng; đề xuất các thành viên của Hội đồng trường trình cấp có thẩm quyền quyết định.
Quản lý giáo viên, nhân viên; quản lý chuyên môn; phân công công tác, kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; thực hiện công tác khen thưởng, kí luật đối với giáo viên, nhân viên; ký hợp đồng lao động với giáo viên, nhân viên sau khi có phê duyệt của các cơ quan có thẩm quyền; đề nghị tiếp nhận, điều động giáo viên, nhân viên theo quy định của Nhà nước.
Tổ chức dạy và học theo kế hoạch. Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức; xét duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh, ký xác nhận học bạ, quyết định khen thưởng, kỷ luật học sinh.
Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường; thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh; tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường; Chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành; Công khai mục tiêu, nội dung các hoạt động giáo dục, nguồn lực và tài chính, kết quả đánh giá chất lượng giáo dục.
Trường THCS Thị trấn II là cơ sở giáo dục trung học cơ sở (THCS) của hệ thống giáo dục quốc dân, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Yên Lập
Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển nhà trường gắn với điều kiện kinh tế-xã hội của địa phương; xác định tầm nhìn, sứ mệnh, các giá trị cốt lõi về giáo dục, văn hóa, lịch sử và truyền thống của nhà trường.
Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục (KHGD) của nhà trường theo chương trình GDPT do Bộ GD&ĐT ban hành. Phối hợp với gia đình học sinh (HS), tổ chức và cá nhân trong các HĐGD.
Tuyển sinh, tiếp nhận và quản lý học sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục trong phạm vi được phân công.
Tổ chức cho giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia các hoạt động xã hội.
Quản lý giáo viên, nhân viên theo quy định của pháp luật.
Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục (HĐGD) theo quy định của pháp luật.
Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất (CSVC), trang thiết bị theo quy định của pháp luật.
Thực hiện các hoạt động về bảo đảm chất lượng giáo dục, đánh giá và kiêm định chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục, các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục và thu, chi tài chính theo quy định của pháp luật.
Thực hiện dân chủ, trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục trong quản lý các hoạt động giáo dục (HĐGD); bảo đảm việc tham gia của học sinh, gia đình và xã hội trong quản lý các HĐGD theo quy định của pháp luật.
Thực hiện các nhiệm vụ và quyền khác theo quy định của pháp luật.
| TT | Họ và tên | Chức vụ | Điện thoại | Thư điện tử |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Đăng Đường | Hiệu trưởng | 0985524333 | Duongyenmai100@gmail.com |
| 2 | Hoàng Văn Toàn | Phó hiệu trưởng | 0988556838 | yenlap123@gmail.com |
Địa chỉ nơi làm việc: Số 06-Ngõ 73 đường Hạ Long-Khu Trung Ngãi-Thị trấn Yên Lập-Huyện Yên Lập.
Ban Giám hiệu có năng lực quản lý, có tầm nhìn chiến lược, lập trường tư tưởng vững vàng. Hiệu quả công tác quản lí nhà trường đạt kết quả cao.
Đội ngũ giáo viên đã được trẻ hoá, đảm bảo về trình độ chuyên môn về cơ cấu giảng dạy các môn học. Phần lớn giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng, nhiều giáo viên nhiệt tình, tâm huyết, say chuyên môn. Tập thể cán bộ giáo viên có tinh thần đoàn kết, có ý thức phấn đấu vươn lên trong giảng dạy, có tinh thần đấu tranh phê và tự phê, có tinh thần cầu tiến.
Đội ngũ nhân viên thạo việc, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao.
Nhà trường luôn quan tâm hàng đầu công tác xây dựng chất lượng đội ngũ; Coi việc nâng cao chất lượng đội ngũ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường theo kịp xu hướng.
| TT | Vị trí việc làm | Số lượng | TĐ đào tạo |
|---|---|---|---|
| I Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý | |||
| 1 | Vị trí hiệu trưởng | 01 | ĐH |
| 2 | Vị trí phó hiệu trưởng | 01 | Ths |
| II Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành | |||
| 1 | Vị trí việc làm giáo viên dạy môn Ngữ văn | 3 | ĐH |
| 2 | Vị trí việc làm giáo viên dạy môn Lịch sử, LS&ĐL | 1 | ĐH |
| 3 | Vị trí việc làm giáo viên dạy môn Địa lý, LS&ĐL | 1 | ĐH |
| 4 | Vị trí việc làm giáo viên dạy môn GDCD | 1 | ĐH |
| 5 | Vị trí việc làm giáo viên dạy môn Toán | 4 | ĐH |
| 6 | Vị trí việc làm giáo viên dạy môn Vật lý, KHTN | 1 | ĐH |
| 7 | Vị trí việc làm giáo viên dạy môn Hoá học, KHTN | 1 | ĐH |
| 8 | Vị trí việc làm giáo viên dạy môn Sinh học, KHTN | 2 | ĐH |
| 9 | Vị trí việc làm giáo viên dạy môn Công nghệ | 1 | ĐH |
| 10 | Vị trí việc làm giáo viên dạy môn Tin học | 1 | ĐH |
| 11 | Vị trí việc làm giáo viên dạy môn Tiếng Anh | 2 | ĐH |
| 12 | Vị trí việc làm giáo viên dạy môn Thể dục, GDTC | 1 | ĐH |
| 13 | Vị trí việc làm giáo viên dạy môn Mỹ thuật, NT | 1 | ĐH |
| 14 | Vị trí việc làm giáo viên dạy môn Âm nhạc, NT | 1 | ĐH |
| III Vị trí việc làm chuyên môn dùng chung | |||
| 1 | Vị trí việc làm nhân viên Thư viện | KN TC | |
| 2 | Vị trí việc làm nhân viên Thiết bị, thí nghiệm | KN TC | |
| 3 | Vị trí việc làm nhân viên Công nghệ thông tin | KN ĐH | |
| 4 | Vị trí việc làm nhân viên Kế toán | 1 | ĐH |
| 5 | Vị trí việc làm nhân viên Thủ quỹ | KN ĐH | |
| 6 | Vị trí việc làm nhân viên Văn thư | 1 | TC |
| Tổng cộng | 25 | ||
Nhà trường có hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tương đối hoàn chỉnh và đồng bộ; các phương tiện làm việc ở các phòng học bộ môn, thư viện phục vụ tốt cho việc dạy học, quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục khác. Nhà trường lên kế hoạch sửa chữa bổ sung, nâng cấp kịp thời. Khu vệ sinh được bố trí hợp lí theo từng khu vực học tập của học sinh và làm việc của giáo viên.
Trường có tường rào, biển trường, cổng trường…. Khuôn viên nhà trường đảm bảo diện tích quy định, có cây xanh thoáng mát tạo thuận lợi cho học sinh vui chơi.
| TT | Nội dung | Số lượng | Đơn vị | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| I Khối phòng học, phòng bộ môn | ||||
| 1 | Phòng học | 10 | Phòng | |
| 2 | Phòng vi tính | 1 | Phòng | 25 máy |
| 5 | Phòng học bộ môn Tiếng Anh | 1 | Phòng | |
| 6 | Phòng học bộ môn KHTN | 0 | Phòng | |
| 7 | Phòng học bộ môn KHXH | 0 | Phòng | |
| 8 | Phòng học bộ môn Công nghệ | 0 | Phòng | |
| 9 | Phòng học bộ môn Âm nhạc | 0 | Phòng | |
| 10 | Phòng học bộ môn Mĩ thuật | 0 | Phòng | |
| 11 | Số bộ bàn ghế HS | 150 | Bộ | |
| II Khối phòng phục vụ học tập | ||||
| 1 | Phòng thư viện | 1 | Phòng | |
| 2 | Phòng để sách (kho để sách) | 1 | Phòng | |
| 3 | Phòng thiết bị giáo dục | 1 | Phòng | |
| 4 | Phòng Đoàn Đội | 1 | Phòng | |
| 5 | Phòng truyền thống | 1 | Phòng | |
| III Khối phòng hành chính quản trị | ||||
| 1 | Phòng Hiệu trưởng | 1 | Phòng | |
| 2 | Phòng Phó hiệu trưởng | 1 | Phòng | |
| 3 | Phòng giáo viên | 1 | Phòng | |
| 4 | Văn phòng | 1 | Phòng | |
| 5 | Phòng họp | 1 | Phòng | |
| 6 | Phòng y tế học đường | 1 | Phòng | |
| 7 | Bảo vệ | 1 | Phòng | |
| 8 | Kế toán | 1 | Phòng | |
| 9 | Công đoàn | 1 | Phòng | |
| 10 | Tiếp dân | 1 | Phòng | |
| IV Khối phòng tổ chức ăn nghỉ | ||||
| Phòng nghỉ (phòng ngủ của học sinh) | 14 | Phòng | ||
| V Khối công trình công cộng | ||||
| 1 | Nhà xe Gv | 1 | Nhà | |
| 2 | Nhà xe Hs | 2 | Nhà | |
| 3 | Nhà vệ sinh Gv | 2 | Nhà | |
| 4 | Nhà vệ sinh Hs | 2 | Nhà | |
| VI Diện tích, sân chơi | ||||
| 1 | Diện tích | 6.189 | Mét V | |
| 2 | Diện tích sân chơi | 4.000 | Mét V | |
| VII Sách giáo khoa | ||||
| 1 | Khối 6 | 5 | Bộ | |
| 2 | Khối 7 | 5 | Bộ | |
| 3 | Khối 8 | 5 | Bộ | |
| 4 | Khối 9 | 5 | Bộ | |
| VIII Thiết bị, học liệu dạy học | ||||
| 1 | Thiết bị dạy học | 1 | Bộ/Khối | |
| 2 | Số máy vi tính giảng dạy | 25 | Bộ | |
| 3 | Số phần mềm sử dụng | 5 | Bộ | |
| 4 | Số máy vi tính quản lý | 5 | Chiếc | |
| 5 | Số máy photocopy | 1 | Chiếc | |
| 6 | Số máy in | 3 | Chiếc | |
| 7 | Tivi | 8 | Chiếc | |
| 8 | Nhạc cụ | 3 | Chiếc | |
| 9 | Loa đài, tăng âm | 2 | Bộ | |
| 10 | Camera | 10 | Chiếc | |
| 11 | Máy chiếu Projector | 5 | Chiếc | |
| 12 | Máy chiếu vật thể | 2 | Chiếc | |
| 13 | Máy điều hoà nhiệt độ | 10 | Chiếc | |
| 14 | Bộ bàn ghế họp | 1 | Bộ | |
| 15 | Bộ bàn ghế tiếp khách | 3 | Bộ | |
| 16 | Tủ hồ sơ các loại | 10 | Chiếc | |
| 17 | Số đường truyền Internet | 4 | Đường | |
| 18 | Số máy bơm (Giếng khoan) | 3 | Chiếc | |
| 19 | Trang Web | 1 | Trang | |
| STT | Môn/Hoạt động giáo dục | Tên SGK (Tên bộ sách) | Tổng chủ biên/Chủ biên | Tên tổ chức/cá nhân (Nhà xuất bản/Công ty,..) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngữ văn | Ngữ văn 9 (Kết nối tri thức với cuộc sống) | Bùi Mạnh Hùng/ Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu | Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam |
| 2 | Toán | Toán 9 (Kết nối tri thức với cuộc sống) | Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên)/ Cung Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên) | Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam |
| 3 | Tiếng Anh | Tiếng Anh 9 (i-Learn Smart World) | Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên)/ Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên)/ Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. | Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam |
| 4 | Khoa học tự nhiên | Khoa học tự nhiên 9 (Kết nối tri thức với cuộc sống) | Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên)/ Nguyễn Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng Chủ biên) | Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam |
| 5 | Lịch sử và Địa lí | Lịch sử và Địa lí 9 (Kết nối tri thức với cuộc sống) | Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp THCS phần Lịch sử )/ Nguyễn Ngọc Cơ - Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử); Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí). | Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam |
| 6 | Công nghệ | Công nghệ 9 – Định hướng nghề nghiệp (Kết nối tri thức với cuộc sống) | Tổng chủ biên: Lê Huy Hoàng/ Chủ biên: Phạm Mạnh Hà. | Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam |
| 6 | Công nghệ | Công nghệ 9 – Mô đun Lắp mạng điện trong nhà (Kết nối tri thức với cuộc sống) | Tổng chủ biên: Lê Huy Hoàng/ Chủ biên: Đặng Văn Nghĩa | Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam |
| 6 | Công nghệ | Công nghệ 9 – Mô đun Trồng cây ăn quả (Kết nối tri thức với cuộc sống) | Tổng chủ biên: Lê Huy Hoàng/ Chủ biên: Đồng Huy Giới | Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam |
| 6 | Công nghệ | Công nghệ 9 - Mô đun Chế biến thực phẩm (Kết nối tri thức với cuộc sống) | Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên)/ Nguyễn Xuân Thành (Chủ biên) | Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam |
| 6 | Công nghệ | Công nghệ 9 - Mô đun Cắt may (Chân trời sáng tạo) | Bùi Văn Hồng (Tổng chủ biên)/ Nguyễn Thị Cẩm Vân (Chủ biên) | Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam |
| 6 | Công nghệ | Công nghệ 9 - Mô đun Nông nghiệp 4.0 (Chân trời sáng tạo) | Bùi Văn Hồng (Tổng chủ biên)/ Nguyễn Thị Cẩm Vân (Chủ biên) | Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam |
| 7 | Tin học | Tin học 9 (Kết nối tri thức với cuộc sống) | Nguyễn Chí Công/ Hà Đặng Cao Tùng | Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam |
| 8 | Giáo dục công dân | Giáo dục công dân 9 (Kết nối tri thức với cuộc sống) | Nguyễn Thị Toan/ Trần Thị Mai Phương | Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam |
| 9 | Giáo dục thể chất | Giáo dục thể chất 9 (Kết nối tri thức với cuộc sống) | Nguyễn Duy Quyết (Tổng chủ biên)/ Hồ Đắc Sơn (Chủ biên) | Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam |
| 10 | Âm nhạc | Âm nhạc 9 (Kết nối tri thức với cuộc sống) | Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)/ Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân | Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam |
| 11 | Mĩ thuật | Mĩ thuật 9 (Kết nối tri thức với cuộc sống) | Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên)/ Đoàn Thị Mỹ Hương (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương Triều Dương | Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam |
| 12 | Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp | Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 9 (Kết nối tri thức với cuộc sống) | Lưu Thu Thủy/ Trần Thị Thu, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thủy. | Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam |
| Tiêu chuẩn, tiêu chí | Kết quả | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nội dung không đạt | Không đạt | Đạt | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | |
| Tiêu chuẩn 1 | ||||||
| Tiêu chí 1.1 | x | x | ||||
| Tiêu chí 1.2 | x | x | ||||
| Tiêu chí 1.3 | x | x | ||||
| Tiêu chí 1.4 | x | x | ||||
| Tiêu chí 1.5 | x | x | ||||
| Tiêu chí 1.6 | x | x | ||||
| Tiêu chí 1.7 | x | |||||
| Tiêu chí 1.8 | x | x | ||||
| Tiêu chí 1.9 | x | x | ||||
| Tiêu chí 1.10 | x | x | ||||
| Tiêu chuẩn 2 | ||||||
| Tiêu chí 2.1 | x | x | ||||
| Tiêu chí 2.2 | x | x | ||||
| Tiêu chí 2.3 | x | x | ||||
| Tiêu chí 2.4 | x | x | ||||
| Tiêu chuẩn 3 | ||||||
| Tiêu chí 3.1 | x | |||||
| Tiêu chí 3.2 | x | |||||
| Tiêu chí 3.3 | x | x | ||||
| Tiêu chí 3.4 | x | x | ||||
| Tiêu chí 3.5 | x | |||||
| Tiêu chí 3.6 | x | |||||
| Tiêu chuẩn 4 | ||||||
| Tiêu chí 4.1 | x | x | ||||
| Tiêu chí 4.2 | x | |||||
| Tiêu chuẩn 5 | ||||||
| Tiêu chí 5.1 | x | x | ||||
| Tiêu chí 5.2 | x | x | ||||
| Tiêu chí 5.3 | x | x | ||||
| Tiêu chí 5.4 | x | x | ||||
| Tiêu chí 5.5 | x | x | ||||
| Tiêu chí 5.6 | x | x | ||||
| Tự đánh giá | Đánh giá ngoài (nếu đã được ĐGN) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Số tiêu chí đạt | Cấp độ | Thời điểm ĐGN | Số tiêu chí đạt | Cấp độ | |
| 36/36 | 3 | 5/2020 | 35/36 | 2 | |
| TT | Thời gian | Nội dung | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Tháng 11/2010 | Trường đạt chuẩn QG | Đơn vị thứ 2 của huyện-Lần thứ 1 |
| 2 | Tháng 11/2015 | Trường đạt chuẩn QG | Lần thứ 2 |
| 3 | Tháng 11/2020 | Đạt kiểm định CL mức độ 2 và đạt chuẩn QG mức độ 1 | Lần thứ 3 |
Hàng năm học hội đồng tự đánh giá của nhà trường tổ chức tự đánh giá theo các tiêu chí kiểm định chất lượng; rà soát có kế hoạch cải tiến chất lượng cụ thể những tiêu chí chưa đạt hoặc đạt mức cao hơn theo mức qui định chi tiết; Phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại. Quyết tâm duy trì và được công nhận danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia với những nhiệm vụ cụ thể sau:
Thực hiện nguyên lý giáo dục "Học đi đôi với hành, nhà trường gắn liền với xã hội, lí luận gắn liền với thực tiễn". Trường THCS Thị trấn II đề ra và thực hiện kế hoạch, tổ chức đầy đủ các hoạt động giáo dục theo chương trình và kế hoạch do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Hoạt động đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá được đầy mạnh nhằm nâng cao chất lượng. Việc bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu kém cũng được quan tâm đúng mức.
Các hoạt động ngoại khóa về văn nghệ, thể dục thể thao, giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cũng được thường xuyên tổ chức lồng ghép trong các chủ đề giáo dục ngoài giờ lên lớp của BGD-ĐT. Qua đó, chất lượng giáo dục của nhà trường đã có sự chuyển biến về mọi mặt: Tỷ lệ lên lớp thẳng, tỷ lệ học sinh giỏi, học sinh tiên tiến hằng năm đều tăng; học sinh giỏi các cấp mỗi năm đều tăng về số lượng và chất lượng.
Năm học 2024-2025: Nhà trường có 6 CBGV xếp loại vượt chức XS; 6 CBGV xếp loại CSTĐ cơ sở; 2 CBGV nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; nhà trường được tặng bằng khen của Bộ GD&ĐT và UBND Tỉnh.
- Kết quả tuyển sinh lớp 6 năm học 2025-2026: 2 lớp/80 học sinh (100% so KH).
- Số học sinh, số lớp:
100% HS lớp 9 tốt nghiệp và thi đỗ vào THPT
| TT | Nội dung | Dự toán năm | Thực hiện |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I Nguồn ngân sách trong nước | |||
| 1 | Chi quản lý hành chính | ||
| 1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | ||
| 1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | ||
| 2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | ||
| 2.1 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ | ||
| - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia | |||
| - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ | |||
| - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở | |||
| 2.2 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng | ||
| 2.3 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | 4.832 | 4.832 |
| 3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||
| 6000 | Tiền lương | 2.280 | 2.280 |
| 6050 | Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng | 11 | 11 |
| 6100 | Phụ cấp lương | 1.387 | 1.387 |
| 6150 | Học bổng học sinh, sinh viên | 105 | 105 |
| 6200 | Tiền thưởng | 191 | 191 |
| 6250 | Phúc lợi tập thể | 4 | 4 |
| 6300 | Các khoản đóng góp | 638 | 638 |
| 6400 | Chi thanh toán cá nhân | 12 | 12 |
| 6500 | Thanh toán dịch vụ công cộng | 23 | 23 |
| 6550 | Vật tư văn phòng | 5 | 5 |
| 6600 | Thông tin tuyên truyền | 23 | 23 |
| 6700 | Công tác phí | 32 | 32 |
| 6750 | Chi phí thuê mướn | 2 | 2 |
| 6900 | Sửa chữa tài sản phục vụ CM | 32 | 32 |
| 7000 | Chi phí nghiệp vụ CM | 66 | 66 |
| 7050 | Mua sắm tài sản vô hình | 2 | 2 |
| 7750 | Chi khác | 19 | 19 |
| 3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||
| 4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | ||
| 4.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||
| 4.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||
| 5 | Chi bảo đảm xã hội | ||
| 5.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||
| 5.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||
| 6 | Chi hoạt động kinh tế | ||
| 6.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||
| TT | Nội dung | Đơn vị tính | Mức | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Học phí | đồng/học sinh/ năm học | 315.000 | Căn cứ theo Nghị quyết số 07/2024/NQ-HDND tỉnh Phú Thọ ngày 12/07/2024 |
| 2 | Thuê lao động vệ sinh | đồng/học sinh/ năm học | 99.000 | Căn cứ theo NQ số 14/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Phú Thọ |
| 3 | Thuê bảo vệ | đồng/học sinh/ năm học | 81.000 | Căn cứ theo NQ số 14/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Phú Thọ |
| 4 | Tiền nước uống | đồng/học sinh/ năm học | 72.000 | Căn cứ theo NQ số 14/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Phú Thọ |
| 5 | Tiền photo | đồng/học sinh/ năm học | 80.000 | Căn cứ theo NQ số 14/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Phú Thọ |
| 6 | Tiền may quần áo đồng phục | đồng/học sinh/ năm học | Theo đăng ký | Căn cứ theo NQ số 14/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Phú Thọ |
| 7 | Tiền tổ chức hoạt động trải nghiệm | đồng/học sinh/ năm học | 160.000 | Căn cứ theo NQ số 14/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Phú Thọ |
| 8 | Dạy thêm, học thêm đại trà | đồng/học sinh/ buổi | 21.000 | Căn cứ theo NQ số 14/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Phú Thọ |
| 9 | Bảo hiểm y tế năm 2025 | đồng/học sinh/tháng | 73.710 | Theo thông báo thu bảo hiểm y tế học sinh năm học 2024 - 2025 của BHXH huyện Yên Lập |
| 10 | Vận động tài trợ | Tổng số tiền: 198.380.485 đồng |
Trên đây là nội dung công khai theo quy định tại Thông tư số: 09/2024/TT-BGD&ĐT ngày 03 tháng 06 năm 2024 của Bộ GD&ĐT quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Trường THCS Thị trấn II trân trọng công khai và báo cáo./.
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Nguyễn Đăng Đường