| STT | Họ và tên | Lớp | Môn | Lần 1 (03/03) | Lần 2 (20/03) | Mức giảm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phan Hà An | 9B | LS&ĐL | 5.25 | 3.75 | -1.50 |
| 2 | Đinh Nguyên Ba | 9B | KHTN | 7.50 | 4.85 | -2.65 |
| 3 | Hoàng Bình Dương | 9B | Toán | 7.50 | 3.10 | -4.40 |
| 4 | Hà Quang Minh | 9B | KHTN | 9.00 | 5.10 | -3.90 |
| 5 | Nguyễn Lê Nhật Minh | 9B | KHTN | 9.00 | 6.00 | -3.00 |
| 6 | Nguyễn Trương Mỹ | 9B | KHTN | 6.75 | 4.25 | -2.50 |
| 7 | Nguyễn Vương Phi | 9B | LS&ĐL | 6.00 | 2.50 | -3.50 |
| 8 | Hà Phương Thúy | 9B | KHTN | 6.00 | 4.35 | -1.65 |
| 9 | Kiều Huyền Trang | 9B | Anh | 7.81 | 5.63 | -2.18 |
| 10 | Bùi Anh Tú | 9B | LS&ĐL | 6.50 | 4.25 | -2.25 |
| 11 | Hoàng Quốc Việt | 9B | Văn | 7.30 | 4.50 | -2.80 |
| 12 | Nguyễn Ngọc Hải | 9A | KHTN | 6.00 | 4.10 | -1.90 |
| 13 | Hoàng Vũ Diệu Linh | 9A | KHTN | 7.10 | 4.10 | -3.00 |
| 14 | Hà Nguyễn Xuân Mai | 9A | KHTN | 8.50 | 6.75 | -1.75 |
| 15 | Trần Bảo Nam | 9A | Văn | 7.50 | 5.00 | -2.50 |
| 16 | Nguyễn Thu Ngân | 9A | Anh | 6.56 | 4.85 | -1.71 |
| 17 | Bùi Cẩm Tú | 9A | KHTN | 8.00 | 5.35 | -2.65 |
Ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng:
Thông tin thêm: Ngày 29/03 sẽ là ngày Sở GD khảo sát. Theo thống kê, môn Văn có tỷ lệ học sinh giảm nhiều (49.4%) và điểm trung bình giảm 0.11. Đề nghị GVBM môn Văn tập trung ôn luyện để nâng cao chất lượng.
(Lần 1 của PGD [3/3], lần 2 của nhà trường [20/3])
| Môn | Tăng | % tăng | Giảm | % giảm | Không tăng, giảm | % Không tăng, giảm | Tổng HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS&ĐL | 52 | 65,8% | 21 | 26,6% | 5 | 6,3% | 78 |
| T Anh | 44 | 55,7% | 24 | 30,4% | 10 | 12,7% | 78 |
| KHTN | 41 | 51,9% | 37 | 46,8% | 0 | 0,0% | 78 |
| Toán | 40 | 50,6% | 29 | 36,7% | 9 | 11,4% | 78 |
| N Văn | 29 | 36,7% | 39 | 49,4% | 10 | 12,7% | 78 |
| Tổng | 206 | 52,2% | 150 | 38,0% | 34 | 8,6% | 390 |
Biểu dương GV môn: LS&ĐL và môn Tiếng Anh kết quả khảo sát lần 2 tăng đáng kể (Môn LS&ĐL: Tăng TB 0,87 Đ, Môn Anh tăng: 0,36 Đ).
Đề nghị GV môn Văn tập trung ôn luyện để nâng cao chất lượng (Môn Văn: Giảm 0,11 Đ).