ĐIỂM KHẢO SÁT LỚP 9 CỦA SỞ GD NĂM HỌC 2018-2019-NGÀY 20/4/2019
TT | Họ và tên | Lớp | Điểm TBm HK I | Điểm khảo sát | Ảo | |||||||||||||||||||||
Toán | Văn | Anh | Lý | Hoá | Sinh | Sử | Địa | Toán | Văn | Anh | Lý | Hoá | Sinh | Sử | Địa | Toán | Văn | Anh | Lý | Hoá | Sinh | Sử | Địa | |||
1 | Bùi Hoàng Tuấn | 9A | 7,0 | 7,7 | 6,5 | 7,1 | 8,0 | 8,2 | 8,2 | 8,8 | 6,25 | 4,00 | 6,75 | 4,50 | 7,50 | 7,00 | 6,50 | 8,00 | -0,75 | -3,70 | 0,25 | -2,60 | -0,50 | -1,20 | -1,70 | -0,80 |
2 | Bùi Nguyễn Khánh Linh | 9A | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 6,7 | 7,9 | 7,2 | 7,4 | 7,3 | 7,75 | 5,25 | 7,00 | 8,50 | 7,50 | 4,00 | 3,00 | 5,50 | 0,65 | -1,95 | -0,30 | 1,80 | -0,40 | -3,20 | -4,40 | -1,80 |
3 | Bùi Tuấn Anh | 9A | 8,1 | 5,7 | 5,9 | 7,6 | 7,4 | 6,2 | 5,8 | 6,7 | 8,00 | 3,00 | 6,50 | 9,00 | 6,50 | 5,50 | 6,00 | 5,50 | -0,10 | -2,70 | 0,60 | 1,40 | -0,90 | -0,70 | 0,20 | -1,20 |
4 | Đinh Hoàng Nam | 9A | 9,3 | 7,8 | 7,6 | 9,0 | 9,3 | 8,6 | 7,4 | 8,3 | 9,25 | 4,75 | 9,00 | 9,50 | 8,50 | 5,50 | 7,50 | 7,00 | -0,05 | -3,05 | 1,40 | 0,50 | -0,80 | -3,10 | 0,10 | -1,30 |
5 | Đinh Kiều Hạnh | 9A | 6,4 | 7,4 | 6,2 | 6,0 | 6,1 | 9,0 | 7,4 | 6,8 | 6,50 | 5,00 | 6,50 | 6,00 | 3,00 | 7,00 | 5,50 | 7,00 | 0,10 | -2,40 | 0,30 | 0,00 | -3,10 | -2,00 | -1,90 | 0,20 |
6 | Đinh Kiều Thủy | 9A | 6,1 | 7,9 | 7,0 | 7,9 | 7,4 | 7,7 | 8,8 | 7,4 | 5,50 | 4,50 | 5,25 | 6,50 | 2,50 | 7,00 | 7,50 | 6,50 | -0,60 | -3,40 | -1,75 | -1,40 | -4,90 | -0,70 | -1,30 | -0,90 |
7 | Đinh Viết Long | 9A | 8,1 | 6,6 | 6,3 | 7,3 | 8,2 | 7,1 | 8,2 | 6,3 | 9,00 | 4,00 | 8,25 | 9,50 | 8,50 | 6,00 | 9,50 | 5,00 | 0,90 | -2,60 | 1,95 | 2,20 | 0,30 | -1,10 | 1,30 | -1,30 |
8 | Đỗ Đức Cường | 9A | 8,1 | 7,1 | 7,8 | 7,3 | 8,6 | 6,7 | 7,0 | 6,4 | 7,00 | 4,50 | 7,75 | 7,50 | 9,50 | 6,50 | 7,00 | 7,00 | -1,10 | -2,60 | -0,05 | 0,20 | 0,90 | -0,20 | 0,00 | 0,60 |
9 | Đỗ Xuân Bách | 9A | 8,3 | 7,0 | 6,9 | 8,6 | 8,6 | 7,4 | 7,9 | 7,9 | 8,50 | 4,75 | 5,75 | 9,00 | 9,00 | 7,00 | 7,50 | 5,50 | 0,20 | -2,25 | -1,15 | 0,40 | 0,40 | -0,40 | -0,40 | -2,40 |
10 | Hà Chi Mai | 9A | 5,8 | 8,8 | 7,0 | 6,5 | 7,6 | 8,1 | 7,9 | 7,9 | 6,25 | 7,00 | 6,50 | 8,50 | 7,50 | 4,50 | 6,50 | 6,00 | 0,45 | -1,80 | -0,50 | 2,00 | -0,10 | -3,60 | -1,40 | -1,90 |
11 | Hà Thị Khánh Huyền | 9A | 6,8 | 7,9 | 7,0 | 7,7 | 7,4 | 7,9 | 8,1 | 7,4 | 7,25 | 4,50 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 4,50 | 0,45 | -3,40 | -1,00 | -1,70 | -2,40 | -1,90 | -3,10 | -2,90 |
12 | Hà Tiểu Ngọc | 9A | 7,3 | 8,0 | 8,2 | 7,1 | 7,9 | 7,5 | 7,9 | 8,3 | 8,25 | 5,00 | 8,50 | 9,00 | 8,00 | 4,50 | 6,00 | 5,00 | 0,95 | -3,00 | 0,30 | 1,90 | 0,10 | -3,00 | -1,90 | -3,30 |
13 | Hoàng Anh Tú | 9A | 7,3 | 7,7 | 6,6 | 7,9 | 8,6 | 7,4 | 7,4 | 6,8 | 6,75 | 2,75 | 6,50 | 8,50 | 8,00 | 5,00 | 8,00 | 5,00 | -0,55 | -4,95 | -0,10 | 0,60 | -0,60 | -2,40 | 0,60 | -1,80 |
14 | Hoàng Giang Nam | 9A | 5,8 | 6,6 | 5,2 | 6,2 | 6,0 | 6,1 | 6,8 | 8,2 | 6,50 | 3,75 | 4,75 | 8,00 | 1,50 | 7,00 | 4,50 | 9,00 | 0,70 | -2,85 | -0,45 | 1,80 | -4,50 | 0,90 | -2,30 | 0,80 |
15 | Hoàng Quốc Khánh | 9A | 8,6 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,1 | 8,7 | 8,2 | 8,3 | 7,75 | 3,25 | 7,50 | 9,50 | 8,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | -0,85 | -4,75 | -0,50 | 1,50 | 0,40 | -1,70 | -0,70 | -0,30 |
16 | Hoàng Sơn Tùng | 9A | 8,5 | 7,8 | 7,7 | 8,8 | 8,6 | 8,5 | 8,2 | 7,8 | 8,75 | 3,50 | 9,00 | 10,00 | 8,50 | 6,50 | 6,50 | 7,00 | 0,25 | -4,30 | 1,30 | 1,20 | -0,10 | -2,00 | -1,70 | -0,80 |
17 | Hoàng Thị Bích Ngọc | 9A | 8,5 | 8,3 | 8,0 | 7,8 | 9,6 | 8,4 | 7,9 | 8,2 | 7,75 | 6,00 | 7,75 | 9,00 | 9,50 | 8,50 | 8,00 | 6,50 | -0,75 | -2,30 | -0,25 | 1,20 | -0,10 | 0,10 | 0,10 | -1,70 |
18 | Hoàng Thu Trang | 9A | 7,5 | 7,6 | 8,4 | 6,7 | 7,4 | 7,0 | 6,9 | 6,4 | 7,25 | 3,25 | 8,00 | 6,00 | 5,00 | 4,50 | 4,50 | 4,00 | -0,25 | -4,35 | -0,40 | -0,70 | -2,40 | -2,50 | -2,40 | -2,40 |
19 | Hoàng Trường Giang | 9A | 8,1 | 7,4 | 8,2 | 8,1 | 8,1 | 8,8 | 8,1 | 8,0 | 7,75 | 4,25 | 9,00 | 8,50 | 8,50 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | -0,35 | -3,15 | 0,80 | 0,40 | 0,40 | -3,80 | -2,10 | 0,00 |
20 | Lê Thị Anh Phương | 9A | 8,4 | 8,4 | 8,7 | 7,6 | 8,4 | 7,1 | 8,1 | 7,8 | 7,50 | 4,75 | 9,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,50 | 6,00 | -0,90 | -3,65 | 0,30 | -0,60 | -1,40 | -0,10 | -1,60 | -1,80 |
21 | Nguyễn Hoàng Việt | 9A | 5,7 | 5,6 | 5,3 | 5,3 | 5,9 | 5,6 | 6,6 | 6,6 | 6,00 | 3,00 | 5,50 | 4,00 | 4,50 | 2,50 | 4,50 | 5,00 | 0,30 | -2,60 | 0,20 | -1,30 | -1,40 | -3,10 | -2,10 | -1,60 |
22 | Nguyễn Hương Giang | 9A | 7,7 | 7,2 | 7,5 | 7,0 | 8,0 | 8,3 | 7,3 | 7,3 | 7,00 | 5,25 | 7,50 | 6,00 | 8,50 | 6,00 | 5,50 | 6,00 | -0,70 | -1,95 | 0,00 | -1,00 | 0,50 | -2,30 | -1,80 | -1,30 |
23 | Nguyễn Huy Tú | 9A | 9,3 | 8,2 | 8,8 | 8,8 | 9,2 | 9,1 | 8,9 | 9,0 | 9,75 | 3,50 | 9,50 | 9,50 | 8,00 | 7,50 | 6,50 | 6,50 | 0,45 | -4,70 | 0,70 | 0,70 | -1,20 | -1,60 | -2,40 | -2,50 |
24 | Nguyễn Huy Tùng | 9A | 7,4 | 7,2 | 6,0 | 6,8 | 6,4 | 7,0 | 7,0 | 6,4 | 7,50 | 3,00 | 5,25 | 6,00 | 6,00 | 3,00 | 7,00 | 5,50 | 0,10 | -4,20 | -0,75 | -0,80 | -0,40 | -4,00 | 0,00 | -0,90 |
25 | Nguyễn Quang Cảnh Toàn | 9A | 8,1 | 7,4 | 8,5 | 8,0 | 8,7 | 8,7 | 8,4 | 8,1 | 8,75 | 3,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 7,00 | 6,50 | 8,50 | 0,65 | -3,90 | 0,00 | 0,50 | -0,20 | -1,70 | -1,90 | 0,40 |
26 | Nguyễn Thành Nam | 9A | 7,9 | 5,7 | 5,4 | 6,9 | 8,4 | 7,8 | 6,2 | 6,8 | 6,75 | 3,75 | 5,75 | 9,00 | 8,50 | 4,50 | 6,50 | 8,50 | -1,15 | -1,95 | 0,35 | 2,10 | 0,10 | -3,30 | 0,30 | 1,70 |
27 | Nguyễn Vũ Cẩm Ly | 9A | 6,8 | 8,2 | 7,4 | 7,4 | 7,1 | 6,7 | 7,9 | 6,7 | 6,50 | 6,00 | 7,50 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 6,00 | 4,00 | -0,30 | -2,20 | 0,10 | -1,40 | -4,10 | -3,70 | -1,90 | -2,70 |
28 | Phạm Thị Thu Hà | 9A | 6,8 | 7,7 | 6,7 | 6,6 | 5,9 | 8,7 | 7,9 | 7,3 | 4,75 | 5,00 | 7,25 | 6,00 | 3,50 | 5,50 | 7,50 | 6,00 | -2,05 | -2,70 | 0,55 | -0,60 | -2,40 | -3,20 | -0,40 | -1,30 |
29 | Phùng Bá Huy | 9A | 7,7 | 6,7 | 5,7 | 8,7 | 8,0 | 6,1 | 7,3 | 6,9 | 6,50 | 3,50 | 4,75 | 9,50 | 4,50 | 6,00 | 5,50 | 6,00 | -1,20 | -3,20 | -0,95 | 0,80 | -3,50 | -0,10 | -1,80 | -0,90 |
30 | Trần Anh Tú | 9A | 8,8 | 7,4 | 8,0 | 9,1 | 9,3 | 8,4 | 7,6 | 7,4 | 7,50 | 2,50 | 9,00 | 8,50 | 8,50 | 7,50 | 7,50 | 6,50 | -1,30 | -4,90 | 1,00 | -0,60 | -0,80 | -0,90 | -0,10 | -0,90 |
31 | Trần Thị Vân Anh | 9A | 6,3 | 6,4 | 6,1 | 6,2 | 6,8 | 7,1 | 7,1 | 7,7 | 5,25 | 4,00 | 8,00 | 5,50 | 5,00 | 4,50 | 5,50 | 5,50 | -1,05 | -2,40 | 1,90 | -0,70 | -1,80 | -2,60 | -1,60 | -2,20 |
32 | Vũ Mai Thương | 9A | 4,9 | 7,4 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 7,2 | 8,5 | 6,4 | 6,00 | 3,50 | 5,50 | 4,00 | 3,50 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 1,10 | -3,90 | -0,60 | -2,00 | -2,40 | -3,20 | -3,50 | -1,40 |
33 | Đinh Anh Thơ | 9B | 6,4 | 6,6 | 4,8 | 6,9 | 6,3 | 6,2 | 6,4 | 6,1 | 6,75 | 4,00 | 4,00 | 7,50 | 4,00 | 3,00 | 6,50 | 7,00 | 0,35 | -2,60 | -0,80 | 0,60 | -2,30 | -3,20 | 0,10 | 0,90 |
34 | Đinh Khánh Ly | 9B | 5,4 | 6,8 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 7,2 | 9,0 | 7,6 | 4,75 | 5,25 | 4,00 | 3,50 | 4,00 | 3,50 | 9,00 | 6,50 | -0,65 | -1,55 | -2,00 | -2,50 | -1,00 | -3,70 | 0,00 | -1,10 |
35 | Đinh Thị Thùy Trang | 9B | 6,9 | 8,6 | 7,1 | 7,1 | 7,6 | 8,8 | 7,9 | 7,9 | 6,50 | 4,00 | 5,50 | 7,00 | 5,50 | 6,50 | 7,00 | 5,00 | -0,40 | -4,60 | -1,60 | -0,10 | -2,10 | -2,30 | -0,90 | -2,90 |
36 | Đỗ Hoàng Huy | 9B | 6,3 | 6,8 | 8,0 | 6,1 | 7,6 | 7,8 | 7,1 | 6,5 | 6,75 | 5,25 | 8,00 | 7,50 | 4,00 | 6,50 | 5,50 | 7,00 | 0,45 | -1,55 | 0,00 | 1,40 | -3,60 | -1,30 | -1,60 | 0,50 |
37 | Đỗ Hương Loan | 9B | 5,1 | 6,1 | 5,2 | 5,8 | 6,5 | 6,9 | 6,7 | 6,1 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 6,50 | 1,50 | 3,50 | 5,50 | 6,00 | -1,35 | -2,35 | -1,45 | 0,70 | -5,00 | -3,40 | -1,20 | -0,10 |
38 | Hà Chí Hoàng | 9B | 6,7 | 6,8 | 6,0 | 7,5 | 6,7 | 7,1 | 6,2 | 8,3 | 6,50 | 5,00 | 6,25 | 9,00 | 7,00 | 3,50 | 7,00 | 8,50 | -0,20 | -1,80 | 0,25 | 1,50 | 0,30 | -3,60 | 0,80 | 0,20 |
39 | Hà Đức Quang | 9B | 4,3 | 5,3 | 5,6 | 3,8 | 4,7 | 5,2 | 5,2 | 6,1 | 6,00 | 4,75 | 5,00 | 2,00 | 5,00 | 4,50 | 6,00 | 6,50 | 1,70 | -0,55 | -0,60 | -1,80 | 0,30 | -0,70 | 0,80 | 0,40 |
40 | Hà Hạnh Chi | 9B | 6,0 | 6,6 | 6,1 | 6,4 | 7,0 | 7,9 | 7,0 | 8,2 | 5,25 | 5,25 | 4,50 | 6,50 | 8,50 | 6,00 | 8,00 | 7,00 | -0,75 | -1,35 | -1,60 | 0,10 | 1,50 | -1,90 | 1,00 | -1,20 |
41 | Hà Việt Hoàng | 9B | 5,7 | 6,4 | 4,8 | 5,7 | 6,0 | 6,9 | 7,4 | 6,8 | 4,50 | 4,00 | 2,75 | 6,50 | 4,50 | 6,00 | 4,00 | 4,50 | -1,20 | -2,40 | -2,05 | 0,80 | -1,50 | -0,90 | -3,40 | -2,30 |
42 | Hà Xuân Thương | 9B | 6,1 | 8,2 | 6,5 | 6,7 | 7,5 | 8,3 | 7,6 | 7,9 | 6,50 | 4,50 | 6,25 | 6,50 | 6,00 | 5,50 | 6,50 | 6,00 | 0,40 | -3,70 | -0,25 | -0,20 | -1,50 | -2,80 | -1,10 | -1,90 |
43 | Hoàng Thị Hằng | 9B | 5,1 | 6,8 | 5,7 | 5,9 | 5,9 | 7,2 | 7,2 | 6,7 | 2,75 | 4,50 | 3,00 | 5,00 | 4,50 | 5,50 | 5,00 | 7,50 | -2,35 | -2,30 | -2,70 | -0,90 | -1,40 | -1,70 | -2,20 | 0,80 |
44 | Hoàng Trường Giang | 9B | 7,4 | 6,7 | 5,4 | 8,7 | 6,9 | 7,8 | 7,0 | 7,4 | 7,00 | 3,75 | 2,50 | 9,00 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,00 | -0,40 | -2,95 | -2,90 | 0,30 | -1,90 | -2,30 | -1,00 | -1,40 |
45 | Hoàng Yến Chi | 9B | 8,1 | 8,0 | 7,3 | 7,5 | 9,1 | 8,3 | 7,8 | 8,5 | 7,00 | 6,00 | 5,75 | 9,50 | 8,00 | 7,00 | 7,50 | 6,00 | -1,10 | -2,00 | -1,55 | 2,00 | -1,10 | -1,30 | -0,30 | -2,50 |
46 | Lê Ngọc Anh | 9B | 7,5 | 7,4 | 5,5 | 7,4 | 8,8 | 8,1 | 7,6 | 7,1 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 9,00 | 9,00 | 5,50 | 6,50 | 7,00 | -1,50 | -2,40 | -0,50 | 1,60 | 0,20 | -2,60 | -1,10 | -0,10 |
47 | Nguỵ Thanh Hằng | 9B | 5,4 | 6,6 | 7,5 | 5,5 | 6,2 | 5,7 | 5,9 | 7,3 | 3,25 | 4,00 | 6,00 | 7,50 | 5,00 | 4,50 | 5,50 | 5,00 | -2,15 | -2,60 | -1,50 | 2,00 | -1,20 | -1,20 | -0,40 | -2,30 |
48 | Nguyễn Hồng Quân | 9B | 8,1 | 6,9 | 7,6 | 8,9 | 7,5 | 7,6 | 7,0 | 7,9 | 8,75 | 4,00 | 8,25 | 9,50 | 7,00 | 5,50 | 7,50 | 8,00 | 0,65 | -2,90 | 0,65 | 0,60 | -0,50 | -2,10 | 0,50 | 0,10 |
49 | Nguyễn Kiên Cường | 9B | 4,7 | 5,1 | 5,2 | 6,0 | 5,9 | 6,2 | 6,7 | 5,9 | 5,75 | 3,00 | 2,75 | 5,50 | 5,00 | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 1,05 | -2,10 | -2,45 | -0,50 | -0,90 | -1,20 | -2,20 | -1,90 |
50 | Nguyễn Phương Nam | 9B | 5,6 | 5,4 | 4,2 | 5,5 | 5,1 | 5,0 | 6,6 | 6,1 | 2,75 | 3,50 | 1,75 | 7,00 | 4,00 | 2,50 | 4,50 | 4,00 | -2,85 | -1,90 | -2,45 | 1,50 | -1,10 | -2,50 | -2,10 | -2,10 |
51 | Nguyễn Quỳnh Ngọc | 9B | 5,1 | 6,1 | 5,8 | 5,8 | 6,8 | 7,1 | 5,9 | 6,4 | 3,25 | 4,25 | 4,00 | 4,50 | 4,50 | 5,00 | 3,00 | 2,50 | -1,85 | -1,85 | -1,80 | -1,30 | -2,30 | -2,10 | -2,90 | -3,90 |
52 | Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | 9B | 5,7 | 6,6 | 7,2 | 6,6 | 7,6 | 8,2 | 7,6 | 7,2 | 4,00 | 7,00 | 5,50 | 4,00 | 7,50 | 5,00 | 3,50 | 4,50 | -1,70 | 0,40 | -1,70 | -2,60 | -0,10 | -3,20 | -4,10 | -2,70 |
53 | Nguyễn Thị Phương Thảo | 9B | 7,1 | 7,5 | 6,9 | 7,4 | 8,0 | 8,7 | 7,2 | 8,8 | 8,25 | 4,50 | 4,25 | 6,00 | 7,00 | 6,50 | 3,00 | 7,00 | 1,15 | -3,00 | -2,65 | -1,40 | -1,00 | -2,20 | -4,20 | -1,80 |
54 | Nguyễn Thị Quỳnh | 9B | 8,0 | 8,2 | 8,3 | 8,6 | 8,0 | 8,4 | 8,0 | 8,7 | 7,50 | 5,75 | 7,00 | 10,00 | 6,50 | 5,50 | 6,00 | 5,00 | -0,50 | -2,45 | -1,30 | 1,40 | -1,50 | -2,90 | -2,00 | -3,70 |
55 | Nguyễn Thị Thùy Linh | 9B | 4,9 | 6,2 | 6,2 | 6,0 | 6,5 | 6,8 | 5,3 | 6,8 | 5,00 | 4,00 | 5,50 | 4,50 | 5,50 | 4,50 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | -2,20 | -0,70 | -1,50 | -1,00 | -2,30 | -0,30 | -1,80 |
56 | Nguyễn Văn Anh | 9B | 5,9 | 7,0 | 4,5 | 6,5 | 7,5 | 7,8 | 7,6 | 7,9 | 6,75 | 5,00 | 7,50 | 7,00 | 6,00 | 7,50 | 7,50 | 5,00 | 0,85 | -2,00 | 3,00 | 0,50 | -1,50 | -0,30 | -0,10 | -2,90 |
57 | Phạm Hà Ánh Linh | 9B | 5,3 | 6,8 | 5,6 | 5,5 | 7,3 | 7,3 | 6,4 | 7,1 | 5,25 | 4,25 | 4,25 | 8,00 | 8,50 | 6,50 | 8,00 | 6,00 | -0,05 | -2,55 | -1,35 | 2,50 | 1,20 | -0,80 | 1,60 | -1,10 |
58 | Phùng Minh Đức | 9B | 7,1 | 5,9 | 5,5 | 8,0 | 6,5 | 6,3 | 5,6 | 6,7 | 6,50 | 4,25 | 4,50 | 8,50 | 6,00 | 4,50 | 6,00 | 5,50 | -0,60 | -1,65 | -1,00 | 0,50 | -0,50 | -1,80 | 0,40 | -1,20 |
59 | Tạ Khánh Linh | 9B | 6,8 | 6,9 | 5,9 | 5,5 | 5,9 | 7,7 | 6,3 | 6,9 | 6,00 | 3,50 | 4,50 | 7,00 | 4,50 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | -0,80 | -3,40 | -1,40 | 1,50 | -1,40 | -2,70 | -1,30 | -0,90 |
60 | Trần Như Lan | 9B | 5,4 | 6,9 | 5,6 | 6,3 | 7,0 | 6,9 | 7,1 | 6,5 | 6,50 | 4,00 | 2,50 | 6,50 | 4,50 | 5,00 | 4,00 | 5,50 | 1,10 | -2,90 | -3,10 | 0,20 | -2,50 | -1,90 | -3,10 | -1,00 |
61 | Trần Quý Đức | 9B | 6,0 | 5,3 | 6,6 | 5,8 | 5,9 | 5,5 | 7,8 | 7,0 | 4,75 | 4,50 | 6,75 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 5,00 | 7,00 | -1,25 | -0,80 | 0,15 | -1,80 | -1,90 | -2,50 | -2,80 | 0,00 |
TB | 6,8 | 7,1 | 6,6 | 7,0 | 7,3 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 6,5 | 4,3 | 6,1 | 7,2 | 6,1 | 5,4 | 6,1 | 6,1 | -0,34 | -2,72 | -0,53 | 0,18 | -1,19 | -2,03 | -1,23 | -1,25 | ||
Điểm TB khảo sát năm học 2017-2018 | 5,8 | 5,2 | 5,4 | 7,0 | 5,0 | 4,6 | 4,9 | 7,1 | TB cả 8 môn: 5,62-Xếp thứ 9 | |||||||||||||||||
Xếp thứ toàn TỈNH năm học 2017-2018 | 9 | 56 | 28 | 3 | 16 | 25 | 44 | 7 | ||||||||||||||||||
Xếp thứ toàn TỈNH năm học 2018-2019 | 9 | 106 | 25 | 4 | 18 | 29 | 40 | 13 | TB cả 8 môn: 5,97-Xếp thứ 14 | |||||||||||||||||
Xếp thứ toàn HUYỆN năm học 2017-2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | Điểm văn ảo quá cao, chỉ có duy nhất 1 HS tăng, còn lại giảm. Giảm nhiều nhất 5 Đ | |||||||||||||||||
Xếp thứ toàn HUYỆN năm học 2018-2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
MAX | 9,75 | 7,00 | 9,50 | 10,00 | 9,50 | 8,50 | 9,50 | 9,00 | 1,70 | 0,40 | 3,00 | 2,50 | 1,50 | 0,90 | 1,60 | 1,70 | ||||||||||
MIN | 2,75 | 2,50 | 1,75 | 2,00 | 1,50 | 2,50 | 3,00 | 2,50 | -2,85 | -4,95 | -3,10 | -2,60 | -5,00 | -4,00 | -4,40 | -3,90 |
THỐNG KÊ CÁC MÔN CỦA NHÀ TRƯỜNG
Stt | Trường | Số dự thi | Điểm TB môn HK1 | Điểm khảo sát | |||||||||||
Điểm <3,5 | 3,5<=Điểm <5,0 | 5,0<=Điểm <6,5 | 6,5<=Điểm <8,0 | 8,0>=Điểm | TB | Xếp thứ | |||||||||
SL | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL | ||||||
1 | Toán | 61 | 6,8 | 4 | 6,6 | 6 | 9,8 | 13 | 21,3 | 28 | 45,9 | 10 | 16,4 | 6,5 | 9 |
2 | Văn | 61 | 7,1 | 8 | 13,1 | 36 | 59,0 | 15 | 24,6 | 2 | 3,3 | 0 | 0,0 | 4,3 | 106 |
3 | Anh | 61 | 6,6 | 6 | 9,8 | 11 | 18,0 | 16 | 26,2 | 15 | 24,6 | 13 | 21,3 | 6,1 | 25 |
4 | Lý | 61 | 7,0 | 1 | 1,6 | 8 | 13,1 | 11 | 18,0 | 15 | 24,6 | 26 | 42,6 | 7,2 | 4 |
5 | Hoá | 61 | 7,3 | 5 | 8,2 | 14 | 23,0 | 13 | 21,3 | 10 | 16,4 | 19 | 31,1 | 6,1 | 18 |
6 | Sinh | 61 | 7,4 | 6 | 9,8 | 14 | 23,0 | 22 | 36,1 | 18 | 29,5 | 1 | 1,6 | 5,4 | 29 |
7 | Sử | 61 | 7,3 | 3 | 4,9 | 8 | 13,1 | 21 | 34,4 | 23 | 37,7 | 6 | 9,8 | 6,1 | 40 |
8 | Địa | 61 | 7,3 | 1 | 1,6 | 7 | 11,5 | 28 | 45,9 | 17 | 27,9 | 8 | 13,1 | 6,1 | 13 |
Tổng | 488 | 7,10 | 34 | 7,0% | 104 | 21,3% | 139 | 28,5% | 128 | 26,2% | 83 | 17,0% | 5,97 | 30,50 |