THỐNG KÊ ĐIỂM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2018-2019-TOÀN TỈNH

TT Trường THCS Huyện Số dự thi Trung bình các điểm khảo sát NH 2018-2019 TB 8 môn KS năm 2017-2018 XT tăng, giảm TBM thi tăng, giảm
TB 8 môn Toán Vật lí Hóa học Sinh học Ngữ văn Lịch sử Địa lí Anh
TB XT TB XT TB XT TB XT TB XT TB XT TB XT TB XT TB XT TB XT
1 THCS Văn Khúc Cẩm Khê 76 5,84 19 6,36 12 6,08 27 5,51 34 5,30 33 5,03 39 6,60 18 5,86 19 6,02 26 4,92 31 Tăng: 12 bậc -0,92
2 THCS Thị trấn Sông Thao Cẩm Khê 176 5,61 24 5,66 38 6,13 23 5,30 42 5,64 23 4,63 75 6,00 48 5,82 22 5,65 32 5,00 26 Tăng: 2 bậc -0,61
3 THCS Phùng Xá Cẩm Khê 46 5,20 42 5,14 93 5,61 47 5,27 45 5,68 22 4,78 60 5,75 71 6,11 9 3,29 217 4,41 89 Tăng: 47 bậc -0,79
4 THCS Tuy Lộc Cẩm Khê 127 5,15 47 5,60 44 4,94 115 4,91 74 5,48 27 4,42 97 6,18 38 5,04 123 4,71 74 4,31 112 Tăng: 65 bậc -0,84
5 THCS Phương Xá Cẩm Khê 93 5,10 54 5,52 48 5,20 78 4,92 72 5,40 28 4,30 114 5,08 144 5,27 75 5,10 53 4,19 130 Tăng: 76 bậc -0,91
6 THCS Sơn Tình Cẩm Khê 75 5,04 66 5,56 46 5,23 71 5,17 53 4,66 99 4,34 107 5,75 72 5,49 45 4,11 132 3,90 184 Tăng: 118 bậc -1,14
7 THCS Sai Nga Cẩm Khê 62 4,97 77 5,27 77 5,03 100 5,20 51 4,27 169 4,44 94 6,02 46 5,19 96 4,38 104 4,17 132 Tăng: 55 bậc -0,80
8 THCS Văn Bán Cẩm Khê 77 4,94 82 4,62 162 5,80 36 4,86 79 4,41 141 4,45 92 5,38 104 5,62 33 4,67 77 3,77 206 Tăng: 124 bậc -1,17
9 THCS Cát Trù Cẩm Khê 38 4,85 95 5,11 98 5,12 90 5,24 49 4,86 70 4,38 102 4,92 178 5,21 89 3,94 147 4,24 119 Tăng: 24 bậc -0,61
10 THCS Tình Cương Cẩm Khê 48 4,82 100 5,68 37 5,25 69 4,05 171 4,61 107 3,30 199 5,27 118 5,24 85 5,13 50 4,04 154 Tăng: 54 bậc -0,78
11 THCS Phú Lạc Cẩm Khê 32 4,81 101 5,05 104 4,34 211 5,75 25 3,64 245 3,99 140 5,39 101 6,22 7 4,13 120 3,39 249 Tăng: 148 bậc -1,43
12 THCS Đồng Lương Cẩm Khê 46 4,74 112 5,28 76 5,28 68 4,02 173 4,50 124 4,05 132 4,98 166 5,32 64 4,52 89 4,31 113 Tăng: 1 bậc -0,44
13 THCS Hương Lung Cẩm Khê 77 4,70 122 4,31 200 5,32 64 3,99 176 5,14 46 3,25 201 6,38 24 5,29 69 3,89 156 3,87 190 Tăng: 68 bậc -0,83
14 THCS Tam Sơn Cẩm Khê 58 4,64 131 4,24 204 5,33 63 4,89 76 3,59 246 5,03 38 4,73 205 5,31 66 4,01 138 3,57 229 Tăng: 98 bậc -1,07
15 THCS Tạ Xá Cẩm Khê 118 4,59 135 4,36 196 5,01 103 4,78 85 4,25 170 4,33 109 5,06 148 5,14 105 3,82 162 3,84 196 Tăng: 61 bậc -0,75
16 THCS Cấp Dẫn Cẩm Khê 104 4,55 142 4,33 198 4,84 131 4,51 105 5,09 51 3,41 191 5,05 151 5,82 23 3,38 207 3,75 209 Tăng: 67 bậc -0,80
17 THCS Thụy Liễu Cẩm Khê 30 4,50 152 4,45 183 4,77 145 4,13 159 4,50 124 4,77 62 5,40 99 4,70 195 3,31 216 3,53 236 Tăng: 84 bậc -0,97
18 THCS Chương Xá Cẩm Khê 34 4,50 153 4,87 128 4,66 161 4,25 141 4,81 78 4,29 115 4,35 241 4,75 178 4,01 139 4,23 121 Giảm: 32 bậc -0,27
19 THCS Ngô Xá Cẩm Khê 94 4,50 154 4,56 169 4,16 230 3,93 183 4,59 114 4,76 63 5,59 81 4,97 138 3,44 198 3,97 168 Tăng: 14 bậc -0,53
20 THCS Tiên Lương Cẩm Khê 68 4,48 158 4,75 144 4,58 177 4,97 67 4,74 90 2,72 232 5,35 110 5,13 106 3,60 182 3,99 163 Tăng: 5 bậc -0,49
21 THCS Yên Dưỡng Cẩm Khê 53 4,43 172 5,39 60 5,22 74 4,30 134 3,75 234 3,53 186 4,08 256 5,14 103 4,02 136 3,95 170 Giảm: 2 bậc -0,47
22 THCS Phú Khê Cẩm Khê 24 4,42 174 4,54 173 4,94 116 5,00 64 4,33 155 2,33 246 4,58 221 5,52 38 4,13 125 3,60 226 Tăng: 52 bậc -0,83
23 THCS Điêu Lương Cẩm Khê 38 4,42 176 4,32 199 4,75 147 4,22 147 4,25 170 4,46 90 4,36 240 5,08 115 3,91 151 3,74 210 Tăng: 34 bậc -0,68
24 THCS Yên Tập Cẩm Khê 71 4,25 199 5,02 106 4,22 225 4,22 148 3,32 257 3,81 160 4,32 242 5,42 54 3,68 175 3,77 207 Tăng: 8 bậc -0,48
25 THCS Phượng Vĩ Cẩm Khê 111 4,20 203 3,82 231 4,23 222 4,31 133 4,54 119 3,41 192 4,67 211 4,62 209 4,29 111 4,15 136 Giảm: 67 bậc -0,06
26 THCS Xương Thịnh Cẩm Khê 38 4,12 218 4,01 222 4,34 213 3,54 220 4,38 148 3,45 189 5,09 142 4,72 191 3,41 204 3,68 221 Tăng: 3 bậc -0,44
27 THCS Đoan Hùng Đoan Hùng 99 5,96 15 6,92 6 5,90 29 5,93 21 5,14 47 6,24 3 5,47 95 5,31 65 6,80 9 5,49 13 Giảm: 2 bậc -0,47
28 THCS Vụ Quang Đoan Hùng 42 5,29 37 5,35 69 6,08 26 6,57 12 4,85 73 3,80 162 5,21 126 4,98 136 5,47 37 4,19 129 Tăng: 92 bậc -1,10
29 THCS Tây Cốc Đoan Hùng 81 5,21 41 5,11 97 5,83 35 5,35 41 5,15 45 4,38 103 5,81 66 5,20 94 4,87 65 5,34 15 Giảm: 26 bậc 0,12
30 THCS Vân Du Đoan Hùng 62 5,13 50 5,77 30 5,71 41 4,12 161 5,31 32 5,06 36 5,39 102 5,06 121 4,60 82 4,42 87 Tăng: 37 bậc -0,71
31 THCS Chân Mộng Đoan Hùng 52 5,07 58 5,30 73 4,81 137 5,20 50 5,48 26 4,00 136 5,38 103 5,25 81 5,13 51 4,49 77 Tăng: 19 bậc -0,58
32 THCS Sóc Đăng Đoan Hùng 28 4,95 80 4,94 119 4,64 165 4,48 107 4,18 178 5,55 15 5,80 67 4,82 165 5,21 48 4,14 138 Tăng: 58 bậc -0,81
33 THCS Phong Phú Đoan Hùng 62 4,94 81 5,44 54 5,21 77 4,54 102 4,45 131 4,44 96 5,72 74 4,98 137 4,72 72 4,83 41 Giảm: 40 bậc -0,11
34 THCS Ca Đình Đoan Hùng 35 4,92 84 5,34 70 4,73 151 5,03 62 4,91 66 5,00 41 5,01 159 4,89 153 4,46 97 4,88 35 Giảm: 49 bậc -0,04
35 THCS Tiên Phong Đoan Hùng 99 4,86 92 5,33 71 4,79 139 4,40 115 4,31 158 4,44 93 5,70 77 4,68 201 5,18 49 3,99 165 Tăng: 73 bậc -0,87
36 THCS Vân Đồn Đoan Hùng 62 4,76 109 4,94 118 4,65 164 4,31 132 4,92 65 3,98 144 5,70 78 5,19 98 4,36 108 4,16 135 Tăng: 26 bậc -0,60
37 PT DTNT Đoan Hùng Đoan Hùng 54 4,75 110 4,75 146 5,07 95 3,75 206 4,85 71 4,27 117 5,68 79 5,57 36 4,07 133 3,52 239 Tăng: 129 bậc -1,24
38 THCS Nghinh Xuyên Đoan Hùng 57 4,73 113 5,10 100 4,89 121 4,37 124 4,66 100 4,82 56 5,28 116 4,90 148 3,85 159 4,62 65 Giảm: 48 bậc -0,11
39 THCS Phú Thứ Đoan Hùng 27 4,72 117 5,93 18 4,98 108 4,81 82 4,06 196 5,61 14 4,85 181 4,28 242 3,20 224 4,41 92 Giảm: 25 bậc -0,31
40 THCS Thị trấn Đoan Hùng Đoan Hùng 55 4,69 124 5,36 67 4,86 124 4,15 157 4,01 206 3,94 153 5,15 135 4,65 205 5,40 39 4,19 126 Tăng: 2 bậc -0,49
41 THCS Ngọc Quan Đoan Hùng 76 4,69 125 4,78 141 4,93 118 4,61 98 4,64 103 4,41 98 4,74 202 5,03 124 4,37 106 3,95 172 Tăng: 47 bậc -0,74
42 THCS Quế Lâm Đoan Hùng 33 4,68 126 5,55 47 4,92 119 4,67 94 4,32 157 3,67 172 5,21 127 5,02 129 4,13 124 4,60 67 Giảm: 59 bậc -0,09
43 THCS Đại Nghĩa Đoan Hùng 62 4,53 143 4,84 133 4,97 109 4,36 125 4,37 149 4,92 48 4,21 250 4,84 161 3,72 173 3,88 188 Tăng: 45 bậc -0,65
44 THCS Minh Lương Đoan Hùng 47 4,52 144 4,16 209 4,39 204 3,99 175 4,64 105 4,23 122 5,57 84 5,43 51 3,78 167 4,65 62 Giảm: 82 bậc 0,13
45 THCS Yên Kiện Đoan Hùng 42 4,51 146 4,38 195 4,74 148 4,43 109 4,10 190 5,19 28 4,83 182 4,54 213 3,92 148 3,85 194 Tăng: 48 bậc -0,67
46 THCS Hùng Quan Đoan Hùng 35 4,40 178 4,94 120 5,00 105 4,36 126 4,03 199 3,99 139 4,69 209 4,90 149 3,28 220 3,82 200 Tăng: 22 bậc -0,58
47 THCS Tiêu Sơn Đoan Hùng 110 4,39 179 4,90 123 4,81 138 3,63 210 4,09 192 4,81 57 4,56 226 4,28 243 4,07 134 4,14 137 Giảm: 42 bậc -0,25
48 THCS Phúc Lai Đoan Hùng 36 4,35 184 3,80 233 5,61 46 4,11 162 4,00 208 3,69 170 5,22 124 4,94 143 3,44 200 3,45 245 Tăng: 61 bậc -0,90
49 THCS Hùng Long Đoan Hùng 31 4,34 187 4,48 180 4,03 239 4,18 154 4,42 137 4,68 71 4,82 185 4,76 176 3,33 213 3,89 185 Giảm: 2 bậc -0,45
50 THCS Minh Phú Đoan Hùng 62 4,32 190 5,38 62 4,59 175 3,48 227 4,01 207 3,95 151 5,51 91 4,09 254 3,60 183 4,40 93 Giảm: 97 bậc 0,07
51 THCS Bằng Luân Đoan Hùng 70 4,32 191 4,83 135 4,44 199 3,46 231 4,61 108 3,67 171 4,56 227 4,67 202 4,47 95 4,85 36 Giảm: 155 bậc 0,53
52 THCS Bằng Doãn Đoan Hùng 49 4,18 208 4,49 178 4,48 195 3,09 254 4,00 208 3,98 142 4,54 228 4,97 139 3,91 149 3,70 218 Tăng: 10 bậc -0,48
53 THCS Hạ Hòa Hạ Hòa 116 6,43 6 6,68 7 6,68 9 6,47 15 6,13 9 5,88 10 7,03 8 6,03 15 6,50 15 5,86 7 Tăng: 1 bậc -0,57
54 THCS Lang Sơn Hạ Hòa 49 5,30 36 5,20 84 6,20 20 5,62 31 5,10 49 4,60 77 5,78 68 5,37 58 4,54 88 4,24 118 Tăng: 82 bậc -1,06
55 THCS Yên Luật Hạ Hòa 53 5,00 73 4,69 154 5,02 102 4,28 136 5,01 58 4,21 124 6,43 22 5,11 108 5,25 46 4,65 61 Giảm: 12 bậc -0,35
56 THCS Động Lâm Hạ Hòa 49 4,99 74 4,59 166 5,88 30 4,77 88 5,17 42 5,28 25 5,49 92 5,17 101 3,60 184 4,34 106 Tăng: 32 bậc -0,65
57 THCS Xuân Áng Hạ Hòa 55 4,85 94 5,85 25 4,78 143 4,47 108 5,14 47 3,98 145 5,57 85 5,25 80 3,74 172 4,03 155 Tăng: 61 bậc -0,82
58 THCS Vĩnh Chân Hạ Hòa 134 4,81 102 5,23 81 5,68 43 4,37 122 4,74 91 3,64 177 5,57 86 5,19 95 4,06 135 4,47 80 Giảm: 22 bậc -0,34
59 THCS Hiền Lương Hạ Hòa 72 4,77 108 4,76 143 5,08 94 4,26 140 4,67 98 4,89 51 5,37 108 4,97 141 4,18 116 4,47 81 Giảm: 27 bậc -0,30
60 THCS Vô Tranh Hạ Hòa 64 4,71 118 4,43 186 4,93 117 4,53 103 4,74 87 4,69 70 5,84 65 4,86 157 3,68 176 3,96 169 Tăng: 51 bậc -0,76
61 TH&THCS Phương Viên Hạ Hòa 39 4,58 136 4,96 113 4,59 174 3,82 194 4,65 101 4,58 81 4,73 206 5,67 32 3,63 181 3,54 235 Tăng: 99 bậc -1,04
62 THCS Phụ Khánh Hạ Hòa 59 4,58 137 4,39 192 5,42 60 4,16 156 4,42 139 4,77 61 4,76 193 4,74 182 3,95 145 4,11 145 Tăng: 8 bậc -0,47
63 THCS Gia Điền Hạ Hòa 48 4,57 138 4,64 161 5,85 34 4,38 119 3,67 244 3,95 148 6,21 36 4,95 142 2,94 246 4,37 98 Giảm: 40 bậc -0,20
64 THCS Văn Lang Hạ Hòa 67 4,50 151 4,60 165 4,96 111 4,16 155 4,41 142 4,04 133 5,77 69 4,80 167 3,29 218 3,93 178 Tăng: 27 bậc -0,58
65 THCS Yên Kỳ Hạ Hòa 38 4,49 155 4,96 111 4,49 193 4,34 128 4,74 89 3,39 194 5,51 90 5,03 126 3,50 192 4,93 30 Giảm: 125 bậc 0,43
66 THCS Hương Xạ Hạ Hòa 108 4,46 164 4,16 210 4,60 171 4,91 73 4,73 92 3,83 157 4,93 175 5,20 93 3,38 208 4,19 128 Giảm: 36 bậc -0,27
67 THCS Ấm Hạ Hạ Hòa 52 4,40 177 4,45 184 5,47 56 4,11 164 4,44 132 3,06 215 4,77 192 4,77 175 4,15 118 3,82 199 Tăng: 22 bậc -0,58
68 THCS Minh Hạc Hạ Hòa 40 4,38 181 4,46 181 4,86 125 4,06 169 4,44 133 3,06 216 4,80 188 5,23 87 4,13 125 4,01 159 Giảm: 22 bậc -0,37
69 THCS Ấm Thượng Hạ Hòa 51 4,35 185 4,69 155 4,78 142 4,07 168 4,87 68 3,53 185 4,82 184 4,65 204 3,40 205 4,11 143 Giảm: 42 bậc -0,24
70 THCS Đan Thượng Hạ Hòa 35 4,26 198 4,71 152 4,20 226 3,60 217 3,74 238 4,04 134 4,74 201 5,33 63 3,70 174 4,67 59 Giảm: 139 bậc 0,41
71 THCS Bằng Giã Hạ Hòa 17 4,19 206 4,79 138 4,71 153 3,62 215 3,74 239 3,85 155 4,74 203 5,03 125 3,06 238 4,70 55 Giảm: 151 bậc 0,51
72 THCS Chuế Lưu Hạ Hòa 20 4,19 207 4,03 221 4,40 203 5,08 58 3,70 241 3,14 209 4,23 249 5,28 73 3,65 180 4,36 101 Giảm: 106 bậc 0,18
73 THCS Đan Hà Hạ Hòa 52 3,86 235 4,46 182 4,27 218 4,10 165 4,02 203 1,62 259 4,27 247 4,66 203 3,50 192 3,93 176 Giảm: 59 bậc 0,07
74 THCS Đại Phạm Hạ Hòa 76 3,85 238 3,77 238 4,45 197 3,31 243 4,08 193 3,15 208 4,47 234 4,34 236 3,24 222 4,23 122 Giảm: 116 bậc 0,38
75 THCS Lâm Thao Lâm Thao 151 6,94 1 7,35 2 7,55 1 6,77 6 6,26 8 6,84 1 6,66 17 6,08 11 7,98 2 6,98 1   0,04
76 THCS Tứ Xã Lâm Thao 164 6,09 10 5,88 22 6,71 8 6,63 11 5,72 18 5,55 16 6,02 47 5,49 44 6,75 10 6,72 2 Giảm: 8 bậc 0,63
77 THCS Xuân Lũng Lâm Thao 63 5,63 23 5,91 19 5,73 40 5,02 63 5,06 54 4,37 104 6,91 11 6,24 6 5,81 28 4,68 57 Tăng: 34 bậc -0,94
78 THCS Supe Lâm Thao 138 5,51 29 5,77 31 5,77 39 5,39 38 5,02 57 5,34 22 5,08 143 5,20 92 6,47 17 4,82 42 Tăng: 13 bậc -0,68
79 THCS Vĩnh Lại Lâm Thao 79 5,45 32 5,28 75 5,12 89 5,16 55 4,68 96 6,06 5 6,27 30 5,81 25 5,24 47 6,10 3 Giảm: 29 bậc 0,65
80 THCS Sơn Vy Lâm Thao 107 5,44 33 5,64 40 6,18 21 5,38 39 5,08 53 5,01 40 5,58 82 5,35 61 5,48 36 5,12 20 Giảm: 13 bậc -0,32
81 THCS Cao Xá Lâm Thao 108 5,18 43 4,92 122 5,66 45 4,85 80 5,25 40 4,99 42 5,10 141 5,26 78 5,41 38 4,82 44 Tăng: 1 bậc -0,36
82 THCS Cao Mại Lâm Thao 104 5,06 60 5,71 34 5,15 84 4,39 116 4,73 93 4,80 59 5,87 57 4,51 216 5,33 41 4,83 39 Giảm: 21 bậc -0,23
83 THCS Kinh Kệ Lâm Thao 61 5,06 61 5,84 26 4,90 120 5,58 32 4,70 95 4,59 79 4,99 162 5,07 116 4,78 68 4,39 94 Tăng: 33 bậc -0,66
84 THCS Bản Nguyên Lâm Thao 93 5,04 65 5,70 36 4,73 149 4,99 65 4,15 180 4,74 66 5,28 117 5,26 79 5,57 34 4,11 144 Tăng: 79 bậc -0,93
85 TH&THCS Hợp Hải Lâm Thao 36 5,03 68 5,51 49 6,43 14 6,11 19 4,11 186 3,64 175 4,90 179 5,04 122 4,47 96 5,07 23 Giảm: 45 bậc 0,04
86 THCS Sơn Dương Lâm Thao 60 4,83 98 5,15 91 5,07 97 3,91 185 4,43 135 5,30 24 5,06 149 4,88 155 4,88 64 4,47 82 Giảm: 16 bậc -0,37
87 THCS Xuân Huy Lâm Thao 60 4,70 119 5,38 62 4,15 232 3,01 256 4,75 84 5,91 9 5,22 125 4,52 214 4,71 75 4,48 79 Giảm: 40 bậc -0,23
88 THCS Thạch Sơn Lâm Thao 100 4,51 150 5,26 78 4,79 141 4,23 144 4,03 201 4,27 119 4,09 255 4,45 230 4,98 60 4,96 29 Giảm: 121 bậc 0,45
89 THCS Tiên Kiên Lâm Thao 84 4,43 170 4,95 116 4,57 179 4,03 172 3,95 218 4,46 91 4,99 163 4,27 245 4,26 112 4,41 91 Giảm: 79 bậc -0,03
90 THCS Giấy Phong Châu Phù Ninh 193 6,05 11 6,65 8 6,52 12 5,66 29 5,27 38 5,99 8 5,91 56 5,45 49 6,89 7 5,46 14 Tăng: 3 bậc -0,59
91 THCS Hạ Giáp Phù Ninh 48 5,24 39 5,14 94 5,57 50 5,20 52 5,21 41 4,40 100 6,24 33 5,34 62 4,81 66 4,75 50 Tăng: 11 bậc -0,49
92 THCS Phú Lộc Phù Ninh 122 5,07 57 5,49 51 5,12 88 4,95 70 4,76 81 5,36 19 5,02 158 5,00 132 4,90 63 4,24 117 Tăng: 60 bậc -0,83
93 THCS Trạm Thản Phù Ninh 55 5,01 72 4,95 117 5,57 51 4,39 118 5,28 36 4,48 89 5,86 58 5,62 34 3,90 153 4,67 58 Giảm: 14 bậc -0,34
94 THCS Bảo Thanh Phù Ninh 21 4,96 78 6,31 13 5,19 81 5,76 24 4,81 77 3,15 207 5,17 131 4,48 222 4,80 67 3,91 182 Tăng: 104 bậc -1,05
95 THCS Tử Đà Phù Ninh 55 4,83 99 4,21 206 5,67 44 4,64 97 4,58 115 4,44 95 6,00 48 4,73 189 4,40 102 4,10 146 Tăng: 47 bậc -0,73
96 THCS Bình Bộ Phù Ninh 39 4,74 111 4,57 167 5,22 72 4,19 152 3,68 243 5,15 31 5,58 83 4,99 133 4,58 84 3,92 179 Tăng: 68 bậc -0,82
97 THCS Vĩnh Phú Phù Ninh 43 4,70 121 5,17 87 4,68 158 4,39 117 4,51 123 3,73 166 5,14 136 5,61 35 4,24 113 4,78 48 Giảm: 73 bậc 0,08
98 THCS Trị Quận Phù Ninh 60 4,64 132 5,13 95 5,13 86 5,36 40 4,60 110 3,59 182 5,25 121 4,83 162 3,20 226 3,84 195 Tăng: 63 bậc -0,79
99 THCS Tiên Phú Phù Ninh 71 4,56 141 5,01 108 4,69 155 3,63 214 4,35 153 4,50 86 4,99 161 4,89 152 4,41 100 4,17 133 Giảm: 8 bậc -0,39
100 THCS Tiên Du Phù Ninh 63 4,49 157 4,54 174 4,76 146 4,42 110 4,12 185 4,66 73 4,60 219 4,98 134 3,81 164 4,39 95 Giảm: 62 bậc -0,09
101 THCS Lệ Mỹ Phù Ninh 57 4,47 160 4,76 142 5,21 76 4,32 131 4,21 174 3,96 147 4,82 187 4,94 144 3,54 190 4,73 54 Giảm: 106 bậc 0,26
102 THCS Gia Thanh Phù Ninh 39 4,39 180 4,10 216 4,67 160 4,65 96 3,97 214 4,12 127 4,58 223 5,29 67 3,74 171 3,76 208 Tăng: 28 bậc -0,63
103 THCS Trung Giáp Phù Ninh 34 4,33 189 5,26 79 4,44 200 3,85 192 4,49 127 2,99 221 5,12 138 5,09 113 3,39 206 3,91 183 Giảm: 6 bậc -0,42
104 THCS Phù Lỗ Phù Ninh 85 4,31 192 4,74 147 4,09 235 4,23 143 4,28 165 3,26 200 4,82 186 4,69 199 4,40 101 3,83 198 Tăng: 6 bậc -0,49
105 THCS Phú Nham Phù Ninh 55 4,30 193 4,72 149 5,06 98 3,58 218 3,95 220 3,49 187 4,97 167 4,73 189 3,90 155 4,10 147 Giảm: 46 bậc -0,20
106 THCS Phú Mỹ Phù Ninh 69 4,26 197 4,28 201 4,68 157 3,58 219 4,47 129 3,34 198 5,16 132 5,47 47 3,10 237 4,12 141 Giảm: 56 bậc -0,14
107 THCS Phù Ninh Phù Ninh 126 4,18 210 4,61 163 4,14 234 3,65 209 3,96 215 3,63 179 5,07 147 4,69 200 3,66 179 4,16 134 Giảm: 76 bậc -0,01
108 THCS Liên Hoa Phù Ninh 39 4,06 222 4,22 205 4,08 237 3,77 199 4,31 161 2,78 231 4,92 176 5,18 100 3,19 227 4,34 107 Giảm: 115 bậc 0,28
109 THCS An Đạo Phù Ninh 64 4,05 224 4,40 191 4,45 196 3,77 200 4,37 150 2,49 241 4,89 180 4,47 224 3,57 187 4,32 109 Giảm: 115 bậc 0,27
110 THCS Nguyễn Quang Bích Tam Nông 100 6,84 3 7,18 3 7,24 3 7,00 4 6,38 6 5,71 12 7,61 2 6,40 4 7,22 5 5,96 5 Tăng: 2 bậc -0,88
111 THCS Thọ Văn Tam Nông 37 6,32 7 4,95 114 6,49 13 7,62 1 6,80 2 3,64 174 8,01 1 6,77 2 6,28 20 4,36 102 Tăng: 95 bậc -1,96
112 THCS Thượng Nông Tam Nông 39 6,12 8 5,60 43 6,01 28 6,73 8 6,41 5 5,63 13 6,31 26 5,19 97 7,10 6 4,84 38 Tăng: 30 bậc -1,28
113 THCS Phương Thịnh Tam Nông 28 6,03 12 5,39 59 7,00 6 6,66 9 5,36 31 5,07 35 5,38 106 6,84 1 6,57 12 5,53 12   -0,50
114 THCS Tam Cường Tam Nông 26 5,72 21 6,29 14 5,52 53 7,29 2 5,77 14 4,93 47 5,56 87 5,73 27 4,64 78 4,92 32 Tăng: 11 bậc -0,80
115 THCS Hương Nha Tam Nông 52 5,59 25 5,98 16 5,86 33 5,04 61 5,74 15 5,11 33 6,35 25 5,91 18 4,75 71 4,51 74 Tăng: 49 bậc -1,08
116 THCS Xuân Quang Tam Nông 52 5,22 40 4,87 127 4,86 126 4,41 111 4,95 60 4,13 126 7,24 3 5,68 30 5,61 33 4,21 125 Tăng: 85 bậc -1,01
117 THCS Hưng Hóa Tam Nông 75 5,18 44 5,96 17 5,70 42 4,81 83 4,53 120 4,98 43 5,85 61 5,47 48 4,12 130 4,39 97 Tăng: 53 bậc -0,79
118 THCS Vực Trường Tam Nông 23 5,15 48 4,89 124 5,22 73 5,04 60 4,61 109 4,72 68 5,85 60 5,80 26 5,08 54 5,11 21 Giảm: 27 bậc -0,04
119 THCS Hiền Quan Tam Nông 88 5,04 64 5,41 56 5,22 75 4,48 106 4,87 69 3,94 152 7,03 7 6,09 10 3,28 219 5,20 19 Giảm: 45 bậc 0,16
120 THCS Quang Húc Tam Nông 62 4,99 75 5,25 80 4,84 129 5,11 56 4,85 72 4,50 86 5,19 129 5,67 31 4,50 91 4,57 68 Giảm: 7 bậc -0,41
121 THCS Tề Lễ Tam Nông 53 4,93 83 4,66 160 4,52 189 4,06 170 6,57 3 4,30 113 5,72 75 5,52 39 4,13 122 3,53 238 Tăng: 155 bậc -1,40
122 THCS Văn Lương Tam Nông 50 4,92 85 5,19 85 4,78 144 4,69 92 4,41 143 4,61 76 5,95 51 5,39 56 4,32 110 4,79 45 Giảm: 40 bậc -0,12
123 THCS Cổ Tiết Tam Nông 58 4,89 88 4,43 187 3,82 250 5,75 25 4,13 184 5,78 11 5,84 62 4,73 185 4,62 80 4,36 104 Tăng: 16 bậc -0,53
124 THCS Tứ Mỹ Tam Nông 35 4,85 93 5,63 42 4,49 194 4,40 113 4,81 76 5,53 17 5,24 123 4,70 195 4,02 137 4,36 100 Tăng: 7 bậc -0,49
125 THCS Hồng Đà Tam Nông 42 4,72 116 4,49 177 5,48 55 4,57 101 4,00 208 4,31 112 5,31 112 5,36 59 4,24 114 3,98 166 Tăng: 50 bậc -0,74
126 THCS Hương Nộn Tam Nông 60 4,67 127 4,78 139 4,61 170 4,23 144 5,37 30 4,67 72 4,80 188 5,50 42 3,43 201 4,13 140 Tăng: 13 bậc -0,54
127 THCS Dị Nậu Tam Nông 78 4,36 183 4,75 145 4,30 217 3,65 208 4,09 191 3,99 141 5,48 93 5,12 107 3,48 197 4,39 96 Giảm: 87 bậc 0,03
128 THCS Thanh Uyên Tam Nông 66 4,29 195 4,67 158 4,66 163 4,75 89 4,31 159 3,10 213 5,26 119 4,70 194 2,85 250 3,88 187 Giảm: 8 bậc -0,40
129 THCS Long Cốc Tân Sơn 62 4,51 148 3,44 251 4,95 113 5,68 28 3,44 255 2,83 229 6,29 28 5,02 128 4,45 98 3,48 243 Tăng: 95 bậc -1,04
130 THCS Thu Ngạc Tân Sơn 80 4,46 161 3,75 240 4,83 133 4,37 123 4,39 147 3,11 212 5,59 80 5,84 20 3,83 161 4,00 161   -0,46
131 PT DTNT Tân Sơn Tân Sơn 60 4,33 188 4,00 223 4,97 110 4,28 137 4,78 80 3,80 161 4,53 229 4,92 146 3,36 209 3,93 177 Giảm: 11 bậc -0,40
132 THCS Thu Cúc Tân Sơn 144 4,22 200 3,83 230 3,70 254 4,19 153 3,93 221 2,67 234 6,20 37 5,11 109 4,11 131 4,53 73 Giảm: 127 bậc 0,31
133 THCS Kiệt Sơn Tân Sơn 25 4,15 214 5,05 103 3,98 243 3,14 252 3,26 258 3,35 196 5,84 63 5,16 102 3,42 202 4,91 34 Giảm: 180 bậc 0,76
134 THCS Minh Đài Tân Sơn 90 4,14 216 4,06 219 4,22 223 3,12 253 4,07 194 3,65 173 4,83 183 5,02 127 4,16 117 4,06 152 Giảm: 64 bậc -0,08
135 THCS Lai Đồng Tân Sơn 48 4,13 217 3,76 239 4,24 221 4,20 151 4,21 175 3,16 205 5,71 76 4,73 186 3,02 243 4,02 157 Giảm: 60 bậc -0,10
136 THCS Tân Phú Tân Sơn 107 3,98 230 4,21 207 4,17 229 3,90 187 3,84 227 3,03 218 4,48 232 4,73 184 3,44 199 3,56 232 Tăng: 2 bậc -0,42
137 THCS Tam Thanh Tân Sơn 40 3,92 233 3,58 243 4,39 205 4,28 137 3,58 247 2,13 252 5,25 121 4,78 173 3,36 210 4,79 46 Giảm: 187 bậc 0,87
