THÔNG KÊ VÀ SO SÁNH KẾT QUẢ THI THPT VÀ KQ KHẢO SÁT LỚP 9 (20/4/2019) NĂM HỌC 2018-2019

Huyện Trường Số HS L9 Số thi THPT ĐTB khảo sát 3 môn TVA Điểm TB thi THPT TVA XT thi THPT XT Thi KS Tỷ lệ thi THPT
Cẩm Khê THCS Thị trấn Sông Thao 176 149 5,31 5,34 42 37 84,7%
THCS Văn Khúc 76 64 5,80 5,15 52 15 84,2%
THCS Tuy Lộc 127 99 4,91 5,09 57 64 78,0%
THCS Phương Xá 93 86 4,97 5,03 64 57 92,5%
THCS Văn Bán 77 58 4,58 4,70 80 102 75,3%
THCS Tam Sơn 58 29 4,43 4,65 88 117 50,0%
THCS Sai Nga 62 48 4,70 4,65 89 91 77,4%
THCS Sơn Tình 75 46 4,67 4,58 96 93 61,3%
THCS Tình Cương 48 44 4,70 4,38 121 90 91,7%
THCS Đồng Lương 46 41 4,62 4,34 126 96 89,1%
THCS Ngô Xá 94 49 4,25 4,31 131 151 52,1%
THCS Thụy Liễu 30 20 4,18 4,24 137 157 66,7%
THCS Tạ Xá 118 84 4,17 4,24 138 158 71,2%
THCS Yên Tập 71 44 4,17 4,22 140 159 62,0%
THCS Cát Trù 38 37 4,48 4,20 144 112 97,4%
THCS Xương Thịnh 38 18 3,62 4,19 146 213 47,4%
THCS Phượng Vĩ 111 56 3,84 4,17 149 194 50,5%
THCS Phú Khê 24 17 3,67 4,16 152 209 70,8%
THCS Phú Lạc 32 26 4,39 3,99 165 122 81,3%
THCS Tiên Lương 68 51 3,69 3,94 173 207 75,0%
THCS Hương Lung 77 50 3,82 3,84 181 196 64,9%
THCS Phùng Xá 46 40 4,40 3,80 183 121 87,0%
THCS Chương Xá 34 31 4,39 3,80 185 122 91,2%
THCS Cấp Dẫn 104 56 3,71 3,76 189 204 53,8%
THCS Yên Dưỡng 53 46 4,31 3,65 200 144 86,8%
THCS Điêu Lương 38 33 4,23 3,56 208 153 86,8%
Total 1.814 1322 4,39 4,31 132 130 74,2%
Đoan Hùng THCS Đoan Hùng 99 97 6,65 6,70 8 6 98,0%
THCS Tiên Phong 99 66 4,98 5,61 28 55 66,7%
THCS Vân Du 62 50 5,14 5,51 34 47 80,6%
THCS Nghinh Xuyên 57 34 4,59 5,39 41 101 59,6%
THCS Sóc Đăng 28 16 5,23 5,19 51 44 57,1%
THCS Thị trấn Đoan Hùng 55 43 4,90 5,13 54 66 78,2%
THCS Ca Đình 35 24 4,93 5,06 62 60 68,6%
THCS Phú Thứ 27 20 4,91 4,99 65 63 74,1%
THCS Đại Nghĩa 62 39 4,49 4,91 70 110 62,9%
THCS Tây Cốc 81 64 4,79 4,82 74 80 79,0%
THCS Chân Mộng 52 39 4,81 4,82 76 79 75,0%
THCS Vụ Quang 42 27 4,87 4,66 85 70 64,3%
THCS Phong Phú 62 46 4,87 4,64 90 72 74,2%
THCS Yên Kiện 42 28 4,50 4,63 92 109 66,7%
THCS Hùng Quan 35 21 4,07 4,63 93 173 60,0%
THCS Bằng Luân 70 45 4,32 4,58 97 143 64,3%
THCS Vân Đồn 62 40 4,43 4,57 98 117 64,5%
THCS Minh Phú 62 50 4,31 4,54 103 145 80,6%
THCS Quế Lâm 33 22 4,45 4,50 109 113 66,7%
THCS Tiêu Sơn 110 85 4,59 4,47 113 100 77,3%
THCS Hùng Long 31 20 4,16 4,42 117 161 64,5%
THCS Minh Lương 47 17 4,06 4,15 155 174 36,2%
THCS Ngọc Quan 76 63 4,52 4,15 156 108 82,9%
PT DTNT Đoan Hùng 54 22 4,36 4,08 158 131 40,7%
THCS Phúc Lai 36 20 3,64 4,03 160 212 55,6%
THCS Bằng Doãn 49 31 4,13 3,99 166 166 63,3%
Total 1.468 1029 4,64 4,78 91 104 67,8%
Hạ Hoà THCS Bằng Giã 17   3,90     186  
THCS Chuế Lưu 20   3,61     214  
THCS Động Lâm 49 1 4,49 7,83 1 111 2,0%
THCS Xuân Áng 55 2 4,52 6,79 5 106 3,6%
THCS Hiền Lương 72 1 4,61 6,75 6 98 1,4%
THCS Hạ Hoà 116 115 6,35 6,23 11 8 99,1%
THCS Phụ Khánh 59 30 4,37 4,85 73 129 50,8%
THCS Lang Sơn 49 41 4,78 4,58 95 82 83,7%
THCS Đan Thượng 35 18 4,15 4,55 102 163 51,4%
THCS Đan Hà 52 17 3,19 4,53 104 237 32,7%
THCS Minh Hạc 40 19 3,88 4,53 105 188 47,5%
THCS Gia Điền 48 23 3,84 4,51 108 192 47,9%
THCS Vĩnh Chân 134 128 4,31 4,38 120 145 95,5%
THCS Văn Lang 67 27 3,98 4,31 130 179 40,3%
THCS Vô Tranh 64 16 4,27 4,23 139 149 25,0%
THCS Yên Luật 53 52 4,72 4,19 145 87 98,1%
THCS Ấm Hạ 52 29 3,89 4,16 151 187 55,8%
THCS Ấm Thượng 51 40 3,87 4,01 162 191 78,4%
TH&THCS Phương Viên 39 28 4,39 3,97 168 122 71,8%
THCS Đại Phạm 76 17 3,39 3,76 188 229 22,4%
THCS Hương Xạ 108 91 3,79 3,73 193 199 84,3%
THCS Yên Kỳ 38 27 3,95 3,61 202 184 71,1%
Total 1.294 722 4,19 4,78 110 154 53,1%
Lâm Thao THCS Lâm Thao 151 142 7,39 7,24 2 1 94,0%
THCS Sơn Vy 107 69 5,38 6,07 12 28 64,5%
THCS Tứ Xã 164 104 6,06 5,93 14 12 63,4%
THCS Cao Mại 104 71 5,28 5,84 17 40 68,3%
THCS Sơn Dương 60 33 5,11 5,79 22 49 55,0%
THCS Xuân Lũng 63 46 5,36 5,53 30 30 73,0%
THCS Supe 138 136 5,86 5,48 36 14 98,6%
THCS Vĩnh Lại 79 53 5,53 5,25 46 23 67,1%
THCS Bản Nguyên 93 64 5,34 5,21 50 33 68,8%
TH & THCS Hợp Hải 36 20 4,54 5,04 63 104 55,6%
THCS Tiên Kiên 84 47 4,56 4,93 67 103 56,0%
THCS Xuân Huy 60 43 5,33 4,92 68 34 71,7%
THCS Cao Xá 108 68 5,11 4,91 69 50 63,0%
THCS Thạch Sơn 100 71 4,84 4,90 71 76 71,0%
THCS Kinh Kệ 61 49 5,07 4,82 75 51 80,3%
Total 1.408 1016 5,38 5,46 43 43 70,0%
Phù Ninh THCS Giấy Phong Châu 193 186 6,51 6,43 9 7 96,4%
THCS Phú Lộc 122 98 5,25 5,46 38 43 80,3%
THCS Hạ Giáp 48 37 4,78 4,51 107 81 77,1%
THCS Vĩnh Phú 43 33 4,38 4,49 111 126 76,7%
THCS Bình Bộ 39 30 4,77 4,45 114 83 76,9%
THCS Tử Đà 55 51 4,35 4,36 122 134 92,7%
THCS Trạm Thản 55 40 4,44 4,33 129 115 72,7%
THCS Trung Giáp 34 25 3,88 4,29 132 189 73,5%
THCS Bảo Thanh 21 15 4,75 4,21 143 84 71,4%
THCS Tiên Du 63 46 4,34 4,18 148 138 73,0%
THCS Tiên Phú 71 63 4,64 4,01 163 94 88,7%
THCS Phú Nham 55 39 4,04 3,96 170 177 70,9%
THCS Gia Thanh 39 29 3,99 3,95 172 178 74,4%
THCS Lệ Mỹ 57 52 4,09 3,93 175 169 91,2%
THCS Trị Quận 60 55 3,97 3,90 176 180 91,7%
THCS Phù Ninh 126 95 3,97 3,78 187 181 75,4%
THCS Phù Lỗ 85 70 4,13 3,72 194 164 82,4%
THCS Liên Hoa 39 34 3,40 3,72 196 228 87,2%
THCS Phú Mỹ 69 54 3,57 3,69 197 216 78,3%
THCS An Đạo 64 49 3,49 3,60 204 225 76,6%
Total 1.338 1101 4,34 4,25 144 141 80,4%
Phú Thọ THCS Hùng Vương 129 128 7,13 6,92 4 2 99,2%
THCS Thanh Vinh 41 22 5,52 5,83 18 24 53,7%
THCS Phú Hộ 126 98 5,17 5,40 40 46 77,8%
THCS Sa Đéc 122 104 5,35 5,30 43 31 85,2%
THCS Thanh Minh 27 8 4,85 5,29 44 75 29,6%
THCS Phong Châu 52 35 5,51 5,10 56 25 67,3%
THCS Văn Lung 114 40 3,81 4,81 77 197 35,1%
THCS Hà Thạch 109 44 3,69 4,64 91 206 40,4%
THCS Hà Lộc 78 39 4,09 4,48 112 168 50,0%
THCS Trần Phú 43 22 4,19 4,44 115 156 51,2%
Total 841 540 4,93 5,22 60 93 58,9%
Tam Nông THCS Nguyễn Quang Bích 100 100 6,70 6,39 10 5 100,0%
THCS Hương Nha 52 42 5,28 5,13 53 40 80,8%
THCS Tứ Mỹ 35 31 5,06 4,66 84 52 88,6%
THCS Cổ Tiết 58 44 4,94 4,66 86 59 75,9%
THCS Thượng Nông 39 34 6,11 4,63 94 9 87,2%
THCS Văn Lương 50 39 4,71 4,56 99 89 78,0%
THCS Hưng Hoá 75 62 5,02 4,53 106 53 82,7%
THCS Hương Nộn 60 52 4,29 4,29 133 147 86,7%
THCS Phương Thịnh 28 27 5,68 4,17 150 16 96,4%
THCS Quang Húc 62 56 4,75 4,01 161 85 90,3%
THCS Hiền Quan 88 68 4,21 4,00 164 154 77,3%
THCS Tam Cường 26 22 5,29 3,96 169 38 84,6%
THCS Xuân Quang 52 42 4,87 3,84 180 71 80,8%
THCS Vực Trường 23 19 4,90 3,61 203 67 82,6%
THCS Dị Nậu 78 64 4,07 3,58 206 171 82,1%
THCS Thanh Uyên 66 44 3,54 3,49 211 221 66,7%
THCS Tề Lễ 53 42 4,36 3,44 214 131 79,2%
THCS Thọ Văn 37 29 4,96 3,41 217 58 78,4%
THCS Hồng Đà 42 41 4,35 3,01 233 135 97,6%
Total 1.024 858 4,90 4,18 146 84 84,0%
Tân Sơn THCS Vinh Tiền 14   2,13     261  
THCS Văn Luông 89 1 3,18 5,08 58 238 1,1%
THCS Tân Phú 107 46 3,56 3,54 209 219 43,0%
THCS Tam Thanh 40 1 3,02 3,42 216 246 2,5%
THCS Mỹ Thuận 66 2 2,96 3,29 222 250 3,0%
PT DTNT Tân Sơn 60 35 3,72 3,29 223 203 58,3%
THCS Minh Đài 90 3 3,96 3,03 232 183 3,3%
THCS Xuân Đài 68 15 2,91 2,93 235 252 22,1%
THCS Kim Thượng 96 16 2,59 2,67 243 259 16,7%
THCS Kiệt Sơn 25 21 3,94 2,65 244 185 84,0%
THCS Thu Ngạc 80 20 3,56 2,63 245 218 25,0%
THCS Thu Cúc 144 98 3,54 2,63 246 223 68,1%
THCS Lai Đồng 48 35 3,31 2,60 247 234 72,9%
THCS Long Cốc 62 4 3,57 2,56 248 217 6,5%
THCS Đồng Sơn 53 40 2,72 2,51 249 256 75,5%
THCS Thạch Kiệt 55 50 3,13 2,39 252 241 90,9%
THCS Tân Sơn 48 37 2,52 2,19 254 260 77,1%
THCS Xuân Sơn 12 5 3,16 1,72 256 240 41,7%
Total 1.157 429 3,19 2,89 228 233 40,7%
Thanh Ba THCS 2 Thị trấn Thanh Ba 74 73 6,09 5,91 15 11 98,6%
THCS Sơn Cương 63 27 5,57 5,83 19 20 42,9%
THCS Thanh Hà 60 27 4,87 5,75 24 69 45,0%
THCS Đỗ Xuyên 71 35 4,83 5,61 27 77 49,3%
THCS Lương Lỗ 68 34 4,36 5,46 37 133 50,0%
THCS Đỗ Sơn 59 27 4,45 5,07 60 114 45,8%
THCS Thị Trấn Thanh Ba 27 20 5,60 4,68 81 19 74,1%
THCS Chí Tiên 60 46 4,27 4,42 116 148 76,7%
THCS Khải Xuân 82 60 4,60 4,36 124 99 73,2%
THCS Thanh Xá 45 40 4,90 4,35 125 65 88,9%
THCS Võ Lao 57 40 4,89 4,33 127 68 70,2%
THCS Đại An 39 29 4,20 4,33 128 155 74,4%
THCS Đông Thành 65 44 4,12 4,28 134 167 67,7%
THCS Năng Yên 36 22 4,05 4,24 136 175 61,1%
THCS Thái Ninh 58 48 4,34 4,22 141 137 82,8%
THCS Mạn Lạn 37 37 5,37 4,15 154 29 100,0%
THCS Ninh Dân 118 98 4,26 4,12 157 150 83,1%
THCS Vân Lĩnh 70 64 4,52 4,07 159 107 91,4%
THCS Hanh Cù 65 51 4,33 3,86 178 141 78,5%
THCS Đồng Xuân 78 67 4,15 3,76 190 162 85,9%
THCS Yển Khê 61 54 4,33 3,72 195 141 88,5%
THCS Vũ Yển 18 16 4,34 3,68 198 138 88,9%
Total 1.311 959 4,66 4,55 115 106 73,5%
Thanh Sơn THCS Đông Cửu 37   2,76     254  
THCS Lê Quý Đôn 140 140 6,10 5,78 23 10 100,0%
THCS Văn Miếu 109 4 3,17 5,67 26 239 3,7%
THCS Võ Miếu 155 19 3,37 4,65 87 230 12,3%
PT DTNT Thanh Sơn 89 63 4,42 4,18 147 119 70,8%
THCS Địch Quả 104 52 4,37 3,80 184 128 50,0%
THCS Thắng Sơn 47 27 4,73 3,80 186 86 57,4%
THCS Khả Cửu 64 4 3,02 3,75 191 247 6,3%
THCS Giáp Lai 30 19 4,25 3,73 192 152 63,3%
THCS Thạch Khoán 42 27 3,67 3,66 199 209 64,3%
THCS Thục Luyện 50 33 4,34 3,58 207 138 66,0%
THCS Chu Văn An 132 103 3,78 3,54 210 200 78,0%
THCS Hương Cần 83 71 3,67 3,48 212 208 85,5%
THCS Tân Lập 52 23 3,72 3,45 213 201 44,2%
THCS Lương Nha 64 43 3,70 3,43 215 205 67,2%
THCS Tinh Nhuệ 44 37 3,34 3,27 224 233 84,1%
THCS Yên Sơn 69 50 3,56 3,19 225 219 72,5%
THCS Cự Thắng 68 47 3,10 3,18 226 244 69,1%
THCS Sơn Hùng 22 21 3,36 3,12 227 231 95,5%
THCS Tân Minh 57 12 2,61 3,08 229 258 21,1%
THCS Cự Đồng 63 46 2,99 3,06 230 248 73,0%
THCS Yên Lương 59 42 4,13 2,82 238 165 71,2%
THCS Yên Lãng 44 41 3,96 2,80 240 182 93,2%
THCS Tất Thắng 56 36 3,03 2,78 241 245 64,3%
THCS Thượng Cửu 48 7 2,72 2,15 255 257 14,6%
Total 1.728 967 3,67 3,58 193 196 59,5%
Thanh Thuỷ THCS Thanh Thủy 127 124 6,86 6,75 7 4 97,6%
THCS Thạch Đồng 55 42 5,26 5,24 47 42 76,4%
THCS Xuân Lộc 67 48 5,56 5,23 48 21 71,6%
THCS Tân Phương 51 43 5,28 5,06 61 39 84,3%
THCS Tu Vũ 46 37 5,35 4,80 78 32 80,4%
THCS Hoàng Xá 141 65 4,37 4,67 83 130 46,1%
THCS Đào Xá 138 120 4,93 4,55 101 60 87,0%
THCS La Phù 56 42 4,61 4,50 110 97 75,0%
THCS Bảo Yên 66 53 4,86 4,42 118 74 80,3%
THCS Yến Mao 56 27 4,68 4,27 135 92 48,2%
THCS Phượng Mao 44 25 4,07 4,21 142 172 56,8%
THCS Đồng Luận 101 80 4,42 4,16 153 120 79,2%
THCS Trung Nghĩa 54 40 4,37 3,94 174 127 74,1%
THCS Đoan Hạ 51 31 4,63 3,90 177 95 60,8%
THCS Sơn Thủy 119 90 4,05 3,85 179 175 75,6%
Total 1.172 867 4,89 4,64 108 85 72,9%
Việt Trì THCS Văn Lang 337 323 7,12 7,14 3 3 95,8%
THCS Thọ Sơn 209 177 5,86 6,01 13 13 84,7%
THCS Gia Cẩm 253 197 5,55 5,89 16 22 77,9%
THCS Tân Dân 95 76 5,46 5,82 20 27 80,0%
PT Hermann 79 24 5,14 5,79 21 48 30,4%
THCS Minh Phương 56 24 5,33 5,70 25 34 42,9%
THCS Bạch Hạc 83 36 5,23 5,54 29 44 43,4%
THCS Trưng Vương 53 19 4,98 5,52 32 56 35,8%
THCS Vân Cơ 121 101 5,46 5,52 33 26 83,5%
THCS Lý Tự Trọng 207 133 4,82 5,49 35 78 64,3%
THCS Nông Trang 228 181 5,62 5,44 39 18 79,4%
THCS Tiên Cát 146 81 4,71 5,25 45 88 55,5%
THCS Chu Hóa 102 74 4,92 5,23 49 62 72,5%
THCS Sông Lô 48 28 4,44 5,13 55 116 58,3%
THCS Phượng Lâu 52 37 5,33 5,08 59 36 71,2%
THCS Dữu Lâu 69 34 5,00 4,98 66 54 49,3%
THCS Hạc Trì 65 21 4,39 4,89 72 125 32,3%
THCS Tân Đức 40 18 3,66 4,78 79 211 45,0%
THCS Hùng Lô 68 46 4,86 4,67 82 73 67,6%
THCS Thụy Vân 106 62 4,08 4,56 100 170 58,5%
THCS Vân Phú ManDuk 88 49 4,34 4,40 119 136 55,7%
THCS Thanh Đình 127 59 4,53 4,36 123 105 46,5%
THCS Hy Cương 61 45 3,58 3,81 182 215 73,8%
THCS Kim Đức 92 69 3,79 3,60 205 198 75,0%
Total 2.785 1914 4,93 5,19 63 82 61,6%
Yên Lập THCS Minh Hòa 55   3,41     227  
THCS Thị trấn II 61 61 5,63 5,53 31 17 100,0%
THCS Ngọc Lập 71 8 2,99 3,99 167 249 11,3%
THCS Xuân Thuỷ 68 31 3,54 3,96 171 221 45,6%
THCS Đồng Thịnh 101 45 3,84 3,63 201 192 44,6%
THCS Lương Sơn 125 104 3,43 3,40 218 226 83,2%
THCS Hưng Long 68 50 3,82 3,39 219 195 73,5%
PTDTNT Yên Lập 53 48 4,17 3,34 220 160 90,6%
THCS Phúc Khánh 68 28 3,11 3,30 221 242 41,2%
THCS Mỹ Lung 57 48 3,88 3,10 228 190 84,2%
THCS Đồng Lạc 50 4 3,23 3,06 231 236 8,0%
THCS Thượng Long 81 35 3,23 3,01 234 235 43,2%
THCS Mỹ Lương 70 55 3,52 2,89 236 224 78,6%
THCS Xuân Viên 51 29 3,35 2,83 237 232 56,9%
THCS Nga Hoàng 16 13 3,72 2,82 239 201 81,3%
THCS Thị trấn I 72 48 3,11 2,67 242 242 66,7%
THCS Ngọc Đồng 28 4 2,95 2,50 250 251 14,3%
THCS Trung Sơn 68 21 2,83 2,43 251 253 30,9%
THCS Xuân An 43 29 2,76 2,34 253 255 67,4%
Total 1.206 661 3,50 3,23 214 213 56,7%
Total 18.546 12.385 4,39 4,37     66,1%