THÔNG KÊ THI VÀO THPT CÁC NĂM

Huyện SỐ ĐK THI ĐIỂM TB XẾP THỨ TB
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Lâm Thao           988           965        1.110        1.016 5,16 5,14 5,30 5,46 48 52 38 43
Phú Thọ           536           473           620           540 4,78 4,76 5,10 5,22 72 76 55 60
Việt Trì        1.593        1.516        2.017        1.914 4,82 5,10 5,21 5,19 73 56 52 63
Đoan Hùng        1.001           959        1.125        1.029 4,66 4,56 4,58 4,78 79 85 87 91
Thanh Thuỷ           716           793           833           867 4,46 4,31 4,35 4,64 92 103 113 108
Hạ Hoà           945           972        1.131           722 4,27 4,09 4,21 4,78 107 121 126 110
Thanh Ba        1.038           999        1.116           959 4,12 4,33 4,43 4,55 122 110 108 115
Cẩm Khê        1.361        1.187        1.374        1.322 3,88 3,77 4,01 4,31 138 148 141 132
Phù Ninh        1.035        1.027        1.200        1.101 4,05 4,09 4,07 4,25 129 126 140 144
Tam Nông           880           781           964           858 3,86 4,00 4,01 4,18 142 132 144 146
Thanh Sơn        1.190           884        1.036           967 2,74 3,01 3,21 3,58 211 202 205 193
Yên Lập           618           581           652           661 3,03 2,93 3,17 3,23 197 202 204 214
Tân Sơn           840           661           693           429 2,22 2,31 2,39 2,89 238 241 244 228
Tổng      12.741      11.798      13.871      12.385 4,00 4,03 4,16 4,39        

THÔNG KÊ THI VÀO THPT CÁC NĂM

Huyện Trường ĐĂNG KÝ THI ĐIỂM TB XẾP THỨ (Tỉnh)
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Cẩm Khê THCS Thị trấn Sông Thao 158 137 163 149 4,7 4,9 5,2 5,3 71 44 36 42
THCS Văn Khúc 68 64 53 64 4,7 4,5 4,9 5,2 63 75 50 52
THCS Tuy Lộc 78 54 79 99 4,7 4,8 4,3 5,1 58 53 108 57
THCS Phương Xá 74 67 71 86 4,7 4,7 4,6 5,0 59 64 75 64
THCS Văn Bán 46 47 65 58 4,7 4,0 3,8 4,7 63 129 166 80
THCS Tam Sơn 23 22 50 29 3,9 3,8 3,9 4,7 139 153 152 88
THCS Sai Nga 50 48 54 48 4,1 3,7 4,3 4,7 124 162 103 89
THCS Sơn Tình 26 37 43 46 3,6 3,4 3,8 4,6 174 181 166 96
THCS Tình Cương 52 32 34 44 3,8 3,7 4,2 4,4 148 165 124 121
THCS Đồng Lương 51 32 59 41 4,0 4,5 4,1 4,3 129 77 128 126
THCS Ngô Xá 75 51 47 49 3,4 3,5 4,2 4,3 180 176 114 131
THCS Thụy Liễu 30 21 35 20 3,8 4,0 3,4 4,2 153 125 204 137
THCS Tạ Xá 80 64 94 84 3,7 3,6 3,8 4,2 165 169 166 138
THCS Yên Tập 68 54 42 44 3,1 2,8 3,8 4,2 203 221 176 140
THCS Cát Trù 34 44 30 37 3,8 3,3 4,8 4,2 144 188 57 144
THCS Xương Thịnh 25 24 17 18 2,8 2,8 3,7 4,2 212 218 184 146
THCS Phượng Vĩ 53 52 60 56 4,2 4,2 4,2 4,2 107 96 125 149
THCS Phú Khê 16 12 22 17 3,2 3,1 3,6 4,2 196 201 188 152
THCS Phú Lạc 25 38 25 26 4,2 3,1 2,9 4,0 103 204 230 165
THCS Tiên Lương 60 50 52 51 4,1 4,1 3,9 3,9 121 115 160 173
THCS Hương Lung 57 50 67 50 3,7 2,9 3,3 3,8 158 213 208 181
THCS Phùng Xá 34 49 38 40 4,4 3,9 4,1 3,8 93 137 131 183
THCS Chương Xá 39 28 35 31 3,7 3,8 4,2 3,8 158 157 122 185
THCS Cấp Dẫn 60 38 59 56 3,4 3,6 4,1 3,8 184 175 131 189
THCS Yên Dưỡng 54 48 42 46 2,8 3,3 3,8 3,7 213 191 164 200
THCS Điêu Lương 25 24 38 33 3,6 3,8 3,6 3,6 171 149 195 208
Đoan Hùng THCS Đoan Hùng 86 85 105 97 6,5 6,7 6,7 6,7 4 4 3 8
THCS Tiên Phong 71 73 77 66 6,0 6,2 4,9 5,6 10 13 45 28
THCS Vân Du 41 50 54 50 6,1 5,6 5,6 5,5 9 24 25 34
THCS Nghinh Xuyên 37 35 40 34 4,9 4,3 5,0 5,4 44 91 42 41
THCS Sóc Đăng 23 20 24 16 4,4 4,7 5,2 5,2 96 65 37 51
THCS Thị Trấn Đoan Hùng 39 27 53 43 5,6 4,7 4,7 5,1 20 61 65 54
THCS Ca Đình 24 36 33 24 4,4 4,2 4,8 5,1 89 95 63 62
THCS Phú Thứ 15 19 23 20 5,0 4,8 4,9 5,0 39 58 46 65
THCS Đại Nghĩa 40 27 40 39 4,9 5,7 4,8 4,9 45 19 60 70
THCS Tây Cốc 82 94 106 64 4,2 4,4 4,8 4,8 110 83 60 74
THCS Chân Mộng 37 23 39 39 5,1 4,9 4,9 4,8 37 45 53 76
THCS Vụ Quang 39 29 36 27 4,2 4,2 3,5 4,7 103 96 196 85
THCS Phong Phú 53 30 37 46 4,7 4,8 4,5 4,6 71 56 83 90
THCS Yên Kiện 21 26 32 28 4,7 4,0 4,5 4,6 63 124 88 92
THCS Hùng Quan 41 29 19 21 5,2 4,7 4,5 4,6 31 61 89 93
THCS Bằng Luân 37 31 44 45 4,1 4,5 4,9 4,6 122 76 46 97
THCS Vân Đồn 35 46 43 40 4,0 4,3 4,1 4,6 129 85 134 98
THCS Minh Phú 41 42 49 50 4,1 4,6 4,3 4,5 117 68 105 103
THCS Quế Lâm 34 27 36 22 4,4 4,3 4,5 4,5 95 90 89 109
THCS Tiêu Sơn 63 67 78 85 5,1 3,8 4,3 4,5 32 144 105 113
THCS Hùng Long 25 22 38 20 3,8 4,5 4,3 4,4 147 74 112 117
THCS Minh Lương 14 18 21 17 3,9 3,9 4,2 4,2 143 139 118 155
THCS Ngọc Quan 48 50 39 63 4,8 4,6 4,5 4,2 53 71 84 156
PT DTNT Đoan Hùng 15 14 15 22 2,9 3,3 3,1 4,1 211 189 218 158
THCS Phúc Lai 19 16 17 20 4,4 3,0 3,7 4,0 97 208 179 160
THCS Bằng Doãn 21 23 27 31 3,9 3,7 4,2 4,0 137 162 118 166
Hạ Hoà THCS Bằng Giã 26 28 24   3,1 3,8 4,0   202 149 139  
THCS Chuế Lưu 34 36 50   3,0 3,2 3,8   208 195 171  
THCS Phương Viên 12 16 31   4,7 4,0 3,8   67 125 164  
THCS Động Lâm 36 51 52 1 3,8 3,8 3,5 7,8 151 144 197 1
THCS Xuân Áng 58 41 73 2 3,6 3,1 3,9 6,8 170 199 150 5
THCS Hiền Lương 58 73 75 1 3,4 3,4 4,2 6,8 180 184 116 6
THCS Hạ Hoà 120 123 123 115 6,3 6,2 6,4 6,2 6 11 6 11
THCS Phụ Khánh 33 31 51 30 4,5 4,9 4,4 4,9 84 50 91 73
THCS Lang Sơn 34 38 55 41 4,2 4,4 3,9 4,6 111 78 151 95
THCS Đan Thượng 18 15 20 18 4,7 4,2 4,8 4,6 63 96 59 102
THCS Đan Hà 17 29 32 17 4,6 3,9 4,6 4,5 78 138 77 104
THCS Minh Hạc 21 18 23 19 4,3 4,5 4,0 4,5 100 72 144 105
THCS Gia Điền 23 22 25 23 4,6 4,3 4,6 4,5 75 89 78 108
THCS Vĩnh Chân 129 108 115 128 5,1 4,9 4,6 4,4 35 46 76 120
THCS Văn Lang 63 64 72 27 4,2 3,8 3,9 4,3 103 146 155 130
THCS Vô Tranh 42 56 58 16 3,8 3,3 3,6 4,2 144 193 188 139
THCS Yên Luật 31 33 38 52 4,7 4,3 4,5 4,2 68 88 86 145
THCS ấm Hạ 24 31 23 29 4,8 4,9 4,3 4,2 51 49 113 151
THCS Ấm Thượng 27 23 36 40 4,7 4,1 4,4 4,0 59 116 101 162
TH&THCS Phương Viên       28       4,0       168
THCS Đại Phạm 32 27 33 17 4,2 4,1 3,7 3,8 111 118 180 188
THCS Hương Xạ 82 86 88 91 4,1 3,5 4,1 3,7 126 177 131 193
THCS Yên Kỳ 25 23 34 27 3,7 3,1 3,6 3,6 157 199 191 202
Lâm Thao TH-THCS Hợp Hải 16 17 15   3,3 4,0 4,8   193 129 56  
THCS Lâm Thao 170 179 175 142 6,7 7,2 7,0 7,2 2 2 2 2
THCS Sơn Vy 44 69 86 69 6,2 6,4 5,5 6,1 7 9 26 12
THCS Tứ Xã 122 87 136 104 6,0 5,7 5,6 5,9 13 20 24 14
THCS Cao Mại 54 67 100 71 5,1 5,5 5,6 5,8 35 26 21 17
THCS Sơn Dương 26 33 27 33 4,9 4,5 5,2 5,8 48 72 34 22
THCS Xuân Lũng 61 42 43 46 5,1 5,0 5,2 5,5 33 42 37 30
THCS SuPe 118 117 133 136 5,8 5,4 5,5 5,5 17 29 30 36
THCS Vĩnh Lại 52 58 43 53 5,6 5,6 5,2 5,3 19 23 33 46
THCS Bản Nguyên 71 68 71 64 4,7 5,0 5,0 5,2 62 43 42 50
TH & THCS Hợp Hải       20       5,0       63
THCS Tiên Kiên 58 38 49 47 4,5 4,7 5,2 4,9 82 65 35 67
THCS Xuân Huy 44 43 41 43 4,6 4,1 4,5 4,9 79 119 79 68
THCS Cao Xá 49 42 76 68 5,2 5,5 5,4 4,9 30 25 31 69
THCS Thạch Sơn 70 65 70 71 4,5 4,7 4,5 4,9 80 67 81 71
THCS Kinh Kệ 33 40 45 49 5,3 4,1 5,3 4,8 27 116 32 75
Phù Ninh THCS Giấy Phong Châu 198 200 225 186 6,2 6,6 6,1 6,4 8 5 12 9
THCS Phú Lộc 81 88 118 98 4,8 5,3 4,8 5,5 50 33 58 38
THCS Hạ Giáp 25 37 42 37 4,3 4,2 4,1 4,5 98 96 127 107
THCS Vĩnh Phú 27 37 34 33 4,1 3,2 4,0 4,5 123 194 148 111
THCS Bình Bộ 27 38 38 30 3,3 3,9 3,7 4,5 185 139 184 114
THCS Tử Đà 40 31 36 51 3,8 3,3 4,2 4,4 149 190 117 122
THCS Trạm Thản 32 23 30 40 3,8 4,4 4,1 4,3 149 79 126 129
THCS Trung Giáp 26 42 31 25 3,7 3,7 4,0 4,3 165 166 141 132
THCS Bảo Thanh 35 31 32 15 3,8 3,9 3,9 4,2 156 139 156 143
THCS Tiên Du 30 36 48 46 4,0 4,2 4,4 4,2 136 96 98 148
THCS Tiên Phú 43 50 66 63 4,6 4,9 4,1 4,0 73 46 128 163
THCS Phú Nham 25 27 55 39 4,2 3,8 4,0 4,0 109 153 136 170
THCS Gia Thanh 39 38 38 29 4,1 4,2 4,1 4,0 117 103 134 172
THCS Lệ Mỹ     36 52     3,2 3,9     212 175
THCS Trị Quận 58 42 62 55 3,7 3,1 3,6 3,9 158 203 187 176
THCS Phù Ninh 84 86 73 95 3,9 3,8 3,6 3,8 139 149 188 187
THCS Phù Lỗ 65 58 73 70 3,3 3,8 3,9 3,7 185 152 156 194
THCS Liên Hoa 32 26 31 34 3,6 3,6 4,0 3,7 171 169 141 196
THCS Phú Mỹ 96 79 59 54 3,7 3,7 3,8 3,7 164 164 172 197
THCS An Đạo 72 58 73 49 4,1 4,1 3,8 3,6 119 113 176 204
Phú Thọ THCS Hùng Vương 122 118 126 128 6,5 6,9 6,6 6,9 3 3 4 4
THCS Thanh Vinh 13 15 17 22 5,5 5,2 5,9 5,8 23 36 19 18
THCS Phú Hộ 97 71 144 98 4,7 4,8 4,8 5,4 56 58 63 40
THCS Sa Đéc 69 60 107 104 4,7 4,8 5,2 5,3 68 60 37 43
THCS Thanh Minh 9 7 5 8 5,3 5,1 5,9 5,3 25 37 15 44
THCS Phong Châu 29 28 39 35 4,0 4,1 4,8 5,1 135 111 55 56
THCS Văn Lung 45 41 41 40 4,4 4,2 4,5 4,8 89 105 86 77
THCS Hà Thạch 67 63 76 44 3,3 3,6 3,9 4,6 185 172 152 91
THCS Hà Lộc 44 45 49 39 4,7 3,9 4,5 4,5 56 135 79 112
THCS Trần Phú 41 25 16 22 4,6 4,9 5,0 4,4 76 46 40 115
Tam Nông THCS Tứ Mỹ 38 28 32   3,7 4,6 4,0   163 69 136  
THCS Nguyễn Quang Bích 106 89 102 100 6,0 6,4 6,2 6,4 12 7 8 10
THCS Hương Nha 42 31 38 42 4,3 4,0 4,0 5,1 101 123 141 53
THCSTứ Mỹ       31       4,7       84
THCS Cổ Tiết 34 24 41 44 3,0 3,8 4,4 4,7 210 157 91 86
THCS Thượng Nông 36 31 38 34 4,3 4,1 4,3 4,6 99 122 103 94
THCS Văn Lương 45 49 51 39 3,7 3,9 3,7 4,6 161 143 181 99
THCS Hưng Hoá 68 65 65 62 4,1 4,8 4,3 4,5 119 56 110 106
THCS Hương Nộn 52 74 86 52 4,0 3,6 4,4 4,3 129 173 91 133
THCS Phương Thịnh 24 16 35 27 3,2 4,3 3,9 4,2 194 86 159 150
THCS Quang Húc 41 50 59 56 4,6 3,8 4,2 4,0 76 146 114 161
THCS Hiền Quan 70 71 74 68 3,6 4,2 4,2 4,0 167 109 122 164
THCS Tam Cường 29 20 39 22 4,7 4,2 3,8 4,0 61 105 172 169
THCS Xuân Quang 46 40 67 42 3,5 3,9 3,5 3,8 177 134 199 180
THCS Vực Trường 16 12 29 19 4,5 3,8 4,9 3,6 84 161 53 203
THCS Dị Nậu 40 43 47 64 3,3 2,7 3,5 3,6 185 226 198 206
THCS Thanh Uyên 75 45 41 44 3,1 3,1 3,3 3,5 204 202 208 211
THCS Tề Lễ 42 39 40 42 3,2 3,9 2,8 3,4 197 139 236 214
THCS Thọ Văn 33 25 36 29 2,8 3,2 3,2 3,4 214 197 214 217
THCS Hồng Đà 43 29 44 41 3,8 3,8 3,6 3,0 144 157 193 233
Tân Sơn PT DTNT Tân Sơn 50 31 31   2,5 2,8 3,4   230 215 204  
THCS Vinh Tiền 3   1   3,9   1,5   139   260  
THCS Xuân Sơn 9 2 19   2,0 2,1 1,8   251 250 259  
THCS Văn Luông 78 45 68 1 2,1 2,5 2,9 5,1 246 234 229 58
THCS Tân Phú 75 67 70 46 2,7 2,6 2,8 3,5 221 230 231 209
THCS Tam Thanh 21   1 1 1,9   1,8 3,4 252   257 216
THCS Mỹ Thuận 53 42 29 2 1,9 2,5 2,2 3,3 253 231 253 222
PTDTNT huyện Tân Sơn       35       3,3       223
THCS Minh Đài 73 71 90 3 2,6 2,5 2,9 3,0 223 236 225 232
THCS Xuân Đài 64 44 59 15 2,0 1,8 2,3 2,9 248 255 251 235
THCS Kim Thượng 58 52 43 16 1,9 2,1 2,0 2,7 254 250 254 243
THCS Kiệt Sơn 32 36 23 21 2,4 2,5 2,8 2,7 234 237 234 244
THCS Thu Ngạc 43 35 27 20 2,2 2,3 2,5 2,6 243 240 248 245
THCS Thu Cúc 117 87 94 98 2,3 2,5 2,6 2,6 238 238 243 246
THCS Lai Đồng 30 28 34 35 2,0 2,3 2,4 2,6 248 242 250 247
THCS Long Cốc 32 21 10 4 1,8 2,2 1,9 2,6 255 246 256 248
THCS Đồng Sơn 23 22 21 40 1,7 2,0 2,7 2,5 257 252 238 249
THCS Thạch Kiệt 41 38 34 50 2,4 2,3 2,6 2,4 236 241 240 252
THCS Tân Sơn 38 40 39 37 1,8 2,0 1,9 2,2 256 253 255 254
TH&THCS Xuân Sơn       5       1,7       256
Thanh Ba THCS Thị Trấn Thanh Ba 24 21 24 20 3,2 4,8 3,8 4,7 200 55 172 81
THCS 2 Thị trấn Thanh Ba 81 77 82 73 5,9 6,2 6,4 5,9 16 10 5 15
THCS Sơn Cương 30 16 20 27 4,8 5,4 5,5 5,8 49 28 28 19
THCS Thanh Hà 28 31 35 27 5,8 6,5 6,2 5,8 18 6 10 24
THCS Đỗ Xuyên 51 54 59 35 5,0 5,3 4,5 5,6 41 32 81 27
THCS Lương Lỗ 28 25 37 34 5,2 6,0 5,0 5,5 28 15 44 37
THCS Đỗ Sơn 27 20 17 27 5,0 4,4 4,9 5,1 41 82 52 60
THCS Chí Tiên 68 70 65 46 4,2 4,3 4,2 4,4 111 86 120 116
THCS Khải Xuân 60 40 66 60 3,9 4,1 4,7 4,4 138 114 68 124
THCS Thanh Xá 42 30 36 40 3,5 4,0 4,2 4,4 179 132 120 125
THCS Võ Lao 46 45 65 40 3,3 3,7 4,4 4,3 192 166 98 127
THCS Đại An 24 31 24 29 4,2 3,8 4,6 4,3 111 156 74 128
THCS Đông Thành 46 28 50 44 3,6 3,8 4,5 4,3 168 157 85 134
THCS Năng Yên 28 29 29 22 3,9 4,2 4,3 4,2 142 96 105 136
THCS Thái Ninh 41 32 57 48 3,8 3,3 4,0 4,2 152 186 145 141
THCS Mạn Lạn 30 35 39 37 4,2 4,4 4,0 4,2 103 79 138 154
THCS Ninh Dân 119 103 104 98 3,3 3,6 3,9 4,1 191 173 158 157
THCS Vân Lĩnh 56 69 86 64 4,0 4,3 3,8 4,1 127 94 161 159
THCS Hanh Cù 70 67 54 51 3,3 3,0 3,8 3,9 190 210 176 178
THCS Đồng Xuân 68 94 92 67 3,3 3,6 4,0 3,8 189 169 147 190
THCS Yển Khê 49 59 54 54 3,5 3,4 3,7 3,7 175 180 183 195
THCS Vũ Yển 22 23 21 16 4,1 3,2 3,3 3,7 124 196 210 198
Thanh Sơn THCS Đông Cửu 7 1 1   2,0 1,8 2,3   247 256 251  
THCS Lê Quý Đôn 144 130 148 140 5,1 5,7 5,8 5,8 37 21 20 23
THCS Văn Miếu 72 1 2 4 2,4 3,8 4,4 5,7 237 146 96 26
THCS Võ Miếu 94 24 30 19 2,0 3,4 3,8 4,7 248 184 161 87
PT DTNT Thanh Sơn 69 58 47 63 4,4 4,0 3,8 4,2 91 129 166 147
THCS Địch Quả 93 63 75 52 2,5 2,7 3,0 3,8 231 225 221 184
THCS Thắng Sơn 39 20 26 27 2,7 2,5 3,7 3,8 220 231 184 186
THCS Khả Cửu 23   3 4 2,1   3,4 3,8 245   203 191
THCS Giáp Lai 29 19 28 19 3,2 2,9 3,0 3,7 195 212 223 192
THCS Thạch Khoán 34 33 22 27 3,6 3,0 3,2 3,7 168 209 212 199
THCS Thục Luyện 32 25 36 33 3,0 3,0 2,9 3,6 205 206 226 207
THCS Chu Văn An 93 107 133 103 3,2 3,7 3,5 3,5 197 166 201 210
THCS Hương Cần 70 77 92 71 2,3 2,4 3,4 3,5 238 239 202 212
THCS Tân Lập 33 25 37 23 2,6 3,0 2,8 3,5 226 210 233 213
THCS Lương Nha 52 30 35 43 2,2 3,0 3,0 3,4 241 205 221 215
THCS Tinh Nhuệ 23 22 20 37 2,4 2,5 3,1 3,3 233 235 215 224
THCS Yên Sơn 48 42 68 50 2,2 2,8 2,5 3,2 241 220 246 225
THCS Cự Thắng 40 46 47 47 2,8 3,0 3,0 3,2 215 206 223 226
THCS Sơn Hùng 27 28 30 21 3,2 3,2 2,5 3,1 197 197 247 227
THCS Tân Minh 22 13 9 12 1,5 2,2 2,9 3,1 258 244 226 229
THCS Cự Đồng 29 22 43 46 2,5 2,8 2,6 3,1 232 215 241 230
THCS Yên Lương 44 40 33 42 3,0 2,9 3,1 2,8 209 214 217 238
THCS Yên Lãng 33 24 37 41 2,6 2,6 2,7 2,8 224 227 238 240
THCS Tất Thắng 32 30 31 36 2,7 2,7 3,2 2,8 217 223 211 241
THCS Thượng Cửu 8 4 3 7 2,4 2,8 2,8 2,2 234 218 232 255
Thanh Thuỷ THCS Thanh Thủy 114 124 129 124 6,4 6,4 6,4 6,8 5 8 6 7
THCS Thạch Đồng 41 40 46 42 4,4 4,1 4,6 5,2 91 120 72 47
THCS Xuân Lộc 41 46 46 48 4,4 4,1 4,4 5,2 88 111 98 48
THCS Tân Phương 24 24 30 43 4,8 4,3 4,7 5,1 52 91 67 61
THCS Tu Vũ 57 43 42 37 4,7 4,8 4,1 4,8 68 53 128 78
THCS Hoàng Xá 54 63 64 65 4,5 4,2 3,7 4,7 81 110 181 83
THCS Đào Xá 77 97 91 120 4,4 4,1 4,6 4,6 93 120 72 101
THCS La Phù 43 39 54 42 4,2 4,2 4,4 4,5 111 105 97 110
THCS Bảo Yên 56 54 56 53 4,3 4,0 3,8 4,4 101 125 172 118
THCS Yến Mao 25 34 26 27 4,8 3,9 4,7 4,3 54 135 65 135
THCS Phượng Mao 27 31 27 25 3,6 3,3 3,6 4,2 173 187 191 142
THCS Đồng Luận 52 61 74 80 4,2 4,6 4,0 4,2 116 70 139 153
THCS Trung Nghĩa 31 42 42 40 4,5 4,4 4,3 3,9 86 81 108 174
THCS Đoan Hạ 18 41 38 31 4,0 4,0 3,9 3,9 129 128 152 177
THCS Sơn Thủy 56 54 68 90 4,0 4,2 4,0 3,9 134 96 145 179
Việt Trì THCS Vân Phú 78 32 57   4,2 4,0 4,7   107 133 68  
THCS Văn Lang 197 201 272 323 7,2 7,5 7,3 7,1 1 1 1 3
THCS Thọ Sơn 153 150 205 177 6,0 6,0 6,2 6,0 10 17 10 13
THCS Gia Cẩm 155 166 269 197 6,0 6,0 6,2 5,9 14 16 8 16
THCS Tân Dân 49 67 77 76 5,9 6,2 6,0 5,8 15 12 13 20
PT Hermann 25 26 41 24 5,3 5,3 5,0 5,8 25 35 40 21
THCS Minh Phương 26 23 39 24 4,8 4,9 4,8 5,7 54 50 60 25
THCS Bạch Hạc 50 32 41 36 4,5 4,9 5,9 5,5 82 50 15 29
THCS Trưng Vương 17 28 30 19 5,6 6,1 6,0 5,5 21 14 14 32
THCS Vân Cơ 78 89 96 101 5,5 5,3 5,5 5,5 22 30 28 33
THCS Lý Tự Trọng 99 105 132 133 5,0 5,3 5,5 5,5 40 33 27 35
THCS Nông Trang 156 166 195 181 5,5 5,9 5,9 5,4 24 18 15 39
THCS Tiên Cát 58 59 106 81 4,9 5,5 5,9 5,3 46 27 15 45
THCS Chu Hóa 58 50 64 74 4,4 5,0 4,4 5,2 87 41 94 49
THCS Sông Lô 30 23 29 28 5,0 5,1 4,9 5,1 41 38 50 55
THCS Phượng Lâu 30 19 33 37 3,8 4,3 4,9 5,1 154 91 46 59
THCS Dữu Lâu 39 33 48 34 4,9 5,3 5,6 5,0 46 31 22 66
THCS Hạc Trì 21 14 17 21 5,2 5,1 4,7 4,9 29 40 70 72
THCS Tân Đức 17 16 10 18 3,5 4,2 4,0 4,8 178 105 148 79
THCS Hùng Lô 45 47 43 46 4,0 4,2 4,7 4,7 129 103 71 82
THCS Thụy Vân 70 48 61 62 3,8 5,1 4,9 4,6 154 39 46 100
THCS Vân Phú Manduk       49       4,4       119
THCS Thanh Đình 47 47 59 59 4,6 4,4 4,4 4,4 73 83 101 123
THCS Hy Cương 39 28 35 45 3,5 3,8 4,4 3,8 175 153 95 182
THCS Kim Đức 56 47 58 69 2,7 3,3 3,6 3,6 218 192 194 205
YÊN LẬP THCS Thị Trấn II 55 52 60 61 5,1 5,6 5,6 5,5 34 22 23 31
THCS Ngọc Lập 7 6 12 8 3,4 4,7 4,3 4,0 183 61 111 167
THCS Xuân Thuỷ 39 33 32 31 3,4 2,5 3,3 4,0 182 233 207 171
THCS Đồng Thịnh 54 67 51 45 3,2 2,8 3,0 3,6 200 222 220 201
THCS Lương Sơn 80 90 97 104 2,6 2,8 3,5 3,4 227 217 200 218
THCS Hưng Long 47 33 33 50 2,8 3,4 3,4 3,4 216 182 206 219
PTDTNT Yên Lập 18 19 32 48 4,0 3,4 3,8 3,3 128 179 170 220
THCS Phúc Khánh 53 42 43 28 2,6 2,6 2,9 3,3 227 229 228 221
THCS Mỹ Lung 40 40 46 48 3,0 2,7 3,0 3,1 207 224 219 228
THCS Đồng Lạc   4 2 4   3,4 3,1 3,1   182 216 231
THCS Thượng Long 30 19 42 35 2,6 2,6 2,6 3,0 229 227 245 234
THCS Mỹ Lương 57 40 53 55 2,7 2,3 2,7 2,9 221 243 237 236
THCS Xuân Viên 42 38 51 29 2,1 2,2 2,6 2,8 244 245 241 237
TH&THCS Nga Hoàng 7 5 5 13 2,7 3,5 1,8 2,8 219 178 257 239
THCS Thị Trấn I 39 39 39 48 3,0 2,1 2,8 2,7 206 249 235 242
THCS Ngọc Đồng 2 4 3 4 3,7 2,0 3,8 2,5 162 254 161 250
THCS Trung Sơn 10 17 8 21 2,6 2,1 2,4 2,4 225 247 249 251
THCS Xuân An 38 33 43 29 2,3 2,1 2,6 2,3 240 247 244 253